Lexus GX460 (2020 – 2023) Fuse Box Location & Diagrams
The Lexus GX460 (2020–2023) features multiple fuse boxes that protect essential electrical systems and components. This article provides fuse box locations, detailed diagram layouts, and fuse assignments, making it easier to identify, inspect, and replace blown fuses for proper vehicle maintenance and troubleshooting.
Fuse Box Location
Passenger Compartment Fuse Box
Remove the lid.

Engine Compartment Fuse Box
Push the tab in and lift the lid off.

Fuse Box Diagrams
Passenger Compartment Fuse Box

| Type | No. | Description |
| Fuse MINI 10A | 1 | (TAIL) Tail lights |
| Fuse MINI 7.5A | 2 | (PANEL) Instrument panel lights |
| Fuse MINI 10A | 3 | (IGN) Ignition |
| Fuse MINI 7.5A | 4 | (EFI IG2) Multiport fuel injection system |
| Fuse MINI 7.5A | 5 | (METER) Instrument cluster |
| Fuse MINI 7.5A | 6 | (FOG RR) Rear fog lights |
| Fuse MINI 25A | 8 | DOOR D |
| Fuse MINI 10A | 9 | (A/ BAG IG2) Airbag |
| Fuse MINI 7.5A | 10 | (STRG LOCK IG2) Steering lock |
| Fuse MINI 20A | 11 | AVS |
| Fuse MINI 20A | 12 | (ECU-IG NO.4) Engine control unit |
| Fuse MINI 25A | 13 | (S/ROOF) Sunroof |
| Fuse MINI 7.5A | 14 | (OBD) On-board diagnostics |
| Fuse MINI 10A | 15 | (DOOR B) Power door lock system |
| Fuse MINI 7.5A | 16 | (A/C) Air conditioning |
| Fuse MINI 10A | 17 | (STRG HTR) Heated steering wheel |
| Fuse MINI 7.5A | 18 | (DCM) Data communication module (telematics system) |
| Fuse MINI 7.5A | 19 | (RAD NO.3) Audio system |
| Fuse MINI 15A | 19 | (RAD NO.3) Audio system |
| Fuse MINI 7.5A | 20 | (SMART) Smart key system |
| Fuse MINI 15A | 21 | (RAD NO.1) Audio system |
| Fuse MINI 15A | 22 | (HAZ) Hazard light |
| Fuse MINI 10A | 23 | (J/B – B NO.2) Junction box bus |
| Fuse MINI 10A | 24 | (ECU-IG NO.3) Engine control unit |
| Fuse MINI 7.5A | 25 | (ECU-IG NO.5) Engine control unit |
| Fuse MINI 15A | 26 | (WSH RR) Rear wiper |
| Fuse MINI 15A | 27 | (WIP RR) Rear wiper |
| Fuse MINI 10A | 28 | (TOWING BKUP) Trailer lights |
| Fuse MINI 10A | 29 | (BKUP LP) Backup lights |
| Fuse MINI 10A | 30 | KDSS |
| Fuse MINI 7.5A | 31 | (ECU-IG NO.6) Engine control unit |
| Fuse MINI 7.5A | 32 | (ECU-IG NO.2) Engine control unit |
| Fuse MINI 7.5A | 33 | (IG1) Protects several circuits |
| Fuse MINI 10A | 34 | (ECU-IG NO.1) Engine control unit |
| Fuse MINI 25A | 36 | (DOOR R/L) Rear left door |
| Fuse MINI 30A | 37 | (P/SEAT F/L) Power seats |
| Fuse MINI 30A | 39 | (P/SEAT F/R) Power seats |
| Fuse MINI 30A | 40 | (WIPER) Wipers |
| Fuse MINI 30A | 41 | (RAD NO.2) Audio system |
| Fuse MINI 30A | 42 | (AMP) Audio system |
| Fuse MINI 20A | 43 | (S/HTR FR) Front seat heater |
| Fuse MINI 20A | 44 | (WASHER) Windshield washer |
| Fuse FMM/MCase 30A | 45 | DOOR P |
| Fuse MINI 25A | 46 | (DOOR R/R) Rear right door |
| Fuse MINI 7.5A | 47 | (P/OUTLET) Cigar lighter / power outlet |
| Fuse MINI 7.5A | 48 | (ACC) Protects several accessory circuits |
Engine Compartment Fuse Box
With Heated Windshield Defroster

| Type | No. | Description |
| Fuse MINI 15A | 2 | (H-LP LH) Headlight, Headlight Beam Level Control, Headlight Cleaner, Illumination, Taillight |
| Fuse MINI 10A | 4 | (WIP FR NO.3) Front Wiper and Washer [w/ Auto Wiper System], Headlight Cleaner |
| Fuse MINI 7.5A | 6 | (EFI NO.3) Cruise Control [1UR-FE], Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 7.5A | 7 | (DOME) Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Interior Light, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 8 | (ECU-B) ABS, Air Conditioner, Audio System, Automatic Light Control, Blind Spot Monitor System, Brake Assist, Center Differential Lock, Charging, Clock, Combination Meter, Cool Box, Cruise Control [1UR-FE], Door Lock Control, Downhill Assist Control, Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], EBD [1UR-FE], ECT and A/T Indicator, Electronic Modulated Air Suspension, Engine Control [1UR-FE], Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Front Fog Light, Front Wiper, Glass Hatch Opener, Headlight, Headlight Leveling, Headlight Cleaner, Hill-Start Assist Control, Illumination, Interior Light, Kinetic Dynamic Suspension System, Lane Departure Alert [1UR-FE], LEXUS Teammate, Light Auto Turn OFF System, Light Reminder, Multi-Information Display, Multi-Terrain Monitor, Multi-Terrain Select, Multiplex Communication System (CAN), Option Connector, Parking Assist (Back-Guide Monitor), Parking Assist [LEXUS Parking Assist-Sensor], Power Back Door, Power Seat (Driver’s Seat), Power Tilt and Power Telescopic, Power Window, Pre-Collision System [1UR-FE], Rear Fog Light, Rear Window Defogger, Rear Wiper, Remote Control Mirror, Seat Belt Warning, Sliding Roof, SRS Airbag, Starting, Steering Lock, Taillight, Telematic System, Theft Deterrent, Tire Pressure Warning System, Turn Signal and Hazard Warning Light, VSC, Wireless Door Lock Control |
| Fuse FMX/JCase 80A | 10 | (P/I-B) Power Source |
| Fuse FMX/JCase 60A | 11 | (J/B-B) Power Source |
| Fuse MINI 7.5A | 13 | (ID CODE BOX) Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 14 | (S-HORN) Theft Deterrent |
| Fuse MINI 7.5A | 17 | (ODS) Power Source |
| Fuse MINI 20A | 18 | (STRG LOCK) Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 30A | 20 | (TOWING BRK) Option Connector |
| Fuse MINI 10A | 21 | (ETCS) Cruise Control [1UR-FE], Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse FMX/JCase 30A | 23 | (ST) Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 25A | 24 | (H-LP HI) Automatic Light Control, Headlight, Headlight Beam Level Control, Headlight Cleaner, Illumination, Light Auto Turn OFF System, Light Reminder, Taillight |
| Fuse MINI 25A | 25 | (D/L NO.1) Door Lock Control, Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Glass Hatch Opener, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 7.5A | 27 | (ALT-S) Charging |
| Fuse MINI 30A | 28 | (TOWING) Option Connector |
| Fuse MINI 10A | 30 | (FOG FR) Front Fog Light |
| Fuse MPF2 | 31 | (ABS NO.1) A-TRC, ABS, Brake Assist, Crawl, Downhill Assist Control, Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], EBD [1UR-FE], Hill-Start Assist Control, Multi-Terrain Select, VSC |
| Fuse MPF2 | 32 | (ABS NO.2) A-TRC, ABS, Brake Assist, Crawl, Cruise Control [1UR-FE], Downhill Assist Control, Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], EBD [1UR-FE], Hill-Start Assist Control, Multi-Terrain Select, VSC |
| Fuse MPF2 | 33 | (AIR PMP) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 30A | 34 | (DEF) Mirror Heater, Rear Window Defogger |
| Fuse MINI 20A | 35 | (DEICER) Front Window Deicer |
| Fuse MINI 20A | 36 | (CDS FAN) Condenser Fan |
| Fuse MINI 10A | 37 | (FUEL OPN) Fuel Lid Opener |
| Fuse MINI 10A | 39 | (AIR PMP HTR) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 20A | 40 | (S/HTR RR) Seat Heater (Rear) |
| Fuse MINI 20A | 42 | (INV) Power Outlet (120V) |
| Fuse MINI 10A | 43 | (A/C COMP) Air Conditioner |
| Fuse MINI 10A | 45 | (STOP) A-TRC, ABS, Brake Assist, Crawl, Cruise Control [1UR-FE], Downhill Assist Control, Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], EBD [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Electronic Modulated Air Suspension, Engine Control [1UR-FE], Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Hill-Start Assist Control, Lane Departure Alert [1UR-FE], Multi-Terrain Select, Option Connector, Pre-Collision System [1UR-FE], Shift Lock, Starting, Steering Lock, Stop Light, VSC, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 15A | 46 | (P/OUTLET NO.2) Power Outlet (12V) |
| Fuse MINI 15A | 47 | (TIL&TE) Power Tilt and Power Telescopic |
| Fuse MINI 30A | 48 | (PFS RH) Power Rear No. 2 Seat [with Stowing Function] |
| Fuse MINI 30A | 49 | (PFS LH) Power Rear No. 2 Seat [with Stowing Function] |
| Fuse MINI 7.5A | 50 | (AIR SUS NO.2) Electronic Modulated Air Suspension |
| Fuse FMX/JCase 30A | 52 | (HWD NO.1) Front Window Deicer |
| Fuse FMX/JCase 30A | 54 | (HWD NO.2) Front Window Deicer |
| Fuse FMX/JCase 40A | 55 | (A/C RR) Air Conditioner |
| Fuse MPF2 | 56 | (AIR SUS) Electronic Modulated Air Suspension |
| Fuse MPF2 | 57 | (HWD NO.3) Front Window Deicer |
| Fuse MPF2 | 58 | (H-LP CLN) Headlight Cleaner |
| Fuse FMX/JCase 30A | 59 | (HWD NO.4) Front Window Deicer |
| Fuse FMX/JCase 50A | 60 | (HTR) Air Conditioner |
| Fuse MINI 10A | 62 | (INJ) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE], Ignition [1UR-FE] |
| Fuse MINI 10A | 63 | (HORN) Horn, Theft Deterrent |
| Fuse MINI 20A | 65 | (FUEL PMP) ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 10A | 66 | (EFI NO.2) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 20A | 67 | (A/F) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 25A | 68 | (EFI) Cruise Control [1UR-FE], Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Relay | R1 | DEF Relay |
| Relay | R2 | WASHER RR Relay |
| Relay | R3 | H-LP LH Rela |
| Relay | R4 | AIR SUS Relay |
| Relay | R7 | HWD NO.1 Relay |
| Relay | R8 | HWD NO.3 Relay |
| Relay | R9 | HWD NO.2 Relay |
| Relay | R10 | HWD NO.4 Relay |
| Relay | R11 | H-LP RH Relay |
| Relay | R12 | C/OPN Relay |
| Relay | R13 | ST Relay |
| Relay | R14 | ACC NO.2 Relay |
| Relay | R15 | AI-VSV Relay |
| Relay | R16 | DOME Relay |
| Relay | R17 | CDS FAN Relay |
| Relay | R18 | AIR PMP HTR Relay |
| Relay | R20 | INV Relay |
| Fuse 150A | ALT | (ALT) Charging |
Without Heated Windshield Defroster

| Type | No. | Description |
| Fuse MINI 10A | 1 | (WIP FR NO.3) Front Wiper and Washer [w/ Auto Wiper System], Headlight Cleaner |
| Fuse MINI 7.5A | 3 | (DOME) Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Interior Light, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 4 | (ECU-B) ABS, Air Conditioner, Audio System, Automatic Light Control, Blind Spot Monitor System, Brake Assist, Center Differential Lock, Charging, Clock, Combination Meter, Cool Box, Cruise Control [1UR-FE], Door Lock Control, Downhill Assist Control, Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], EBD [1UR-FE], ECT and A/T Indicator, Electronic Modulated Air Suspension, Engine Control [1UR-FE], Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Front Fog Light, Front Wiper, Glass Hatch Opener, Headlight, Headlight Leveling, Headlight Cleaner, Hill-Start Assist Control, Illumination, Interior Light, Kinetic Dynamic Suspension System, Lane Departure Alert [1UR-FE], LEXUS Teammate, Light Auto Turn OFF System, Light Reminder, Multi-Information Display, Multi-Terrain Monitor, Multi-Terrain Select, Multiplex Communication System (CAN), Option Connector, Parking Assist (Back-Guide Monitor), Parking Assist [LEXUS Parking Assist-Sensor], Power Back Door, Power Seat (Driver’s Seat), Power Tilt and Power Telescopic, Power Window, Pre-Collision System [1UR-FE], Rear Fog Light, Rear Window Defogger, Rear Wiper, Remote Control Mirror, Seat Belt Warning, Sliding Roof, SRS Airbag, Starting, Steering Lock, Taillight, Telematic System, Theft Deterrent, Tire Pressure Warning System, Turn Signal and Hazard Warning Light, VSC, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 7.5A | 5 | (EFI NO.3) Cruise Control [1UR-FE], Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 10A | 8 | (INJ) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE], Ignition [1UR-FE] |
| Fuse MINI 10A | 9 | (EFI NO.2) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 10A | 12 | (FOG FR) Front Fog Light |
| Fuse MINI 7.5A | 14 | (ID CODE BOX) Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 7.5A | 15 | (ODS) Power Source |
| Fuse MPF2 | 17 | (ABS NO.1) A-TRC, ABS, Brake Assist, Crawl, Downhill Assist Control, Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], EBD [1UR-FE], Hill-Start Assist Control, Multi-Terrain Select, VSC |
| Fuse MPF2 | 18 | (ABS NO.2) A-TRC, ABS, Brake Assist, Crawl, Cruise Control [1UR-FE], Downhill Assist Control, Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], EBD [1UR-FE], Hill-Start Assist Control, Multi-Terrain Select, VSC |
| Fuse MPF2 | 19 | (AIR PMP) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse FMX/JCase 30A | 20 | (ST) Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 7.5A | 21 | (ALT-S) Charging |
| Fuse MINI 25A | 22 | (H-LP HI) Automatic Light Control, Headlight, Headlight Beam Level Control, Headlight Cleaner, Illumination, Light Auto Turn OFF System, Light Reminder, Taillight |
| Fuse MINI 25A | 24 | (D/L NO.1) Door Lock Control, Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Glass Hatch Opener, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 25 | (ETCS) Cruise Control [1UR-FE], Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 15A | 26 | (FUEL PMP) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 30A | 28 | (TOWING) Option Connector |
| Fuse MINI 15A | 29 | (H-LP LH) Headlight, Headlight Beam Level Control, Headlight Cleaner, Illumination, Taillight |
| Fuse FLF/PAL 293 50A | 31 | (HTR) Air Conditioner |
| Fuse MPF2 | 33 | (H-LP CLN) Headlight Cleaner |
| Fuse FLF/PAL 293 140A | 36 | (ALT) Automatic Light Control, Back-Up Light, Charging, Illumination, Light Auto Turn Off System, Light Reminder, Option Connector, Rear Fog Light, Rear Wiper and Washer, Taillight |
| Fuse MINI 10A | 37 | (S-HORN) Theft Deterrent |
| Fuse MINI 20A | 39 | (STRG LOCK) Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Starting, Steering Lock, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 30A | 40 | (TOWING BRK) Option Connector |
| Fuse FLF/PAL 293 80A | 41 | (P/I-B) Power Source |
| Fuse FLF/PAL 293 60A | 42 | (J/B-B) Power Source |
| Fuse MINI 10A | 44 | (FUEL OPN) Fuel Lid Opener |
| Fuse MINI 20A | 45 | (S/HTR RR) Seat Heater (Rear) |
| Fuse MINI 30A | 46 | (PFS LH) Power Rear No. 2 Seat [with Stowing Function] |
| Fuse MINI 30A | 47 | (PFS RH) Power Rear No. 2 Seat [with Stowing Function] |
| Fuse MINI 10A | 50 | (A/C COMP) Air Conditioner |
| Fuse MINI 20A | 52 | (CDS FAN) Condenser Fan |
| Fuse MINI 10A | 53 | (STOP) A-TRC, ABS, Brake Assist, Crawl, Cruise Control [1UR-FE], Downhill Assist Control, Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], EBD [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Electronic Modulated Air Suspension, Engine Control [1UR-FE], Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Hill-Start Assist Control, Lane Departure Alert [1UR-FE], Multi-Terrain Select, Option Connector, Pre-Collision System [1UR-FE], Shift Lock, Starting, Steering Lock, Stop Light, VSC, Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 15A | 54 | (P/OUTLET NO.2) Power Outlet (12V) |
| Fuse MINI 7.5A | 55 | (AIR SUS NO.2) Electronic Modulated Air Suspension |
| Fuse MPF2 | 56 | (A/C RR) Air Conditioner |
| Fuse MPF2 | 58 | (AIR SUS) Electronic Modulated Air Suspension |
| Fuse MINI 20A | 59 | (INV) Power Outlet (120V) |
| Fuse MINI 30A | 61 | (DEF) Mirror Heater, Rear Window Defogger |
| Fuse MINI 15A | 62 | (TIL&TE) Power Tilt and Power Telescopic |
| Fuse MINI 20A | 63 | (DEICER) Front Window Deicer |
| Fuse MINI 10A | 64 | (AIR PMP HTR) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 10A | 69 | (HORN) Horn, Theft Deterrent |
| Fuse MINI 25A | 70 | (EFI) Cruise Control [1UR-FE], Dynamic Radar Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Fuse MINI 20A | 71 | (A/F) Cruise Control [1UR-FE], ECT and A/T Indicator [1UR-FE], Engine Control [1UR-FE] |
| Relay | R1 | WASHER RR Relay |
| Relay | R2 | S-HORN Relay |
| Relay | R3 | A/C COMP Relay |
| Relay | R4 | AI-VSV Relay |
| Relay | R5 | ST Relay |
| Relay | R6 | BKUP LP NO.2 Relay |
| Relay | R7 | H-LP LH Relay |
| Relay | R8 | H-LP RH Relay |
| Relay | R9 | FUEL PMP Relay |
| Relay | R10 | DEF Relay |
| Relay | R11 | CDS FAN Relay |
| Relay | R12 | ACC NO.2 Relay |
| Relay | R13 | INV Relay |
| Relay | R16 | STOP LP Relay |
| Relay | R17 | C/OPN Relay |
| Relay | R19 | AIR SUS Relay |
| Fuse 120A | J/B | (J/B) Automatic Light Control, Back-Up Light, Illumination, Light Auto Turn Off System, Light Reminder, Option Connector, Rear Fog Light, Taillight |
Related Posts:



