Ford Transit CC-CA 2025 Review, Specs, Price and Mileage (Brochure)
The 2025 Ford Transit CC-CA is a versatile commercial vehicle designed for businesses and professionals seeking reliability, efficiency, and modern features. With multiple configurations, advanced safety tech, and fuel-efficient performance, it’s built to handle cargo, passengers, or both with ease.
Pricing
The price of the Ford Transit CC-CA 2025 starts at $44,300 and goes up to $60,295 depending on the trim and options.
| Model | Price (USD) |
|---|---|
| Transit Cargo Van | $49,495 |
| T-250 Cargo Van | $50,495 |
| T-350 Cargo Van | $51,695 |
| T-350 Crew Van | $58,495 |
| XL | $58,495 |
| XLT | $60,295 |
What’s New for Ford Transit CC-CA
Colour Availability of Ford Transit CC-CA
The 2025 Ford Transit CC-CA (Chassis Cab / Cutaway) is an incomplete vehicle, supplied without a factory-finished rear body and intended for custom upfitting based on specific business requirements. Ford offers up to 9 exterior cab colors, but these colors apply only to the front cab section. The final appearance, rear body design, and overall visual finish may vary depending on the upfitter, body type, and customization, which is why official exterior images and complete body visuals are limited or may differ from one build to another.
Specifications
- Chassis Cutaway
| Length (Medium, Long, Long-EL) | Medium | Medium | Medium | Long | Long | Long | Long | EL | EL |
| Series | 410 | 450 | 470 | 410 | 430 | 450 | 470 | 450 | 470 |
| Model | T250 | T350 HD | T350 HD | T250 | T350 | T350 HD | T350 HD | T350 HD | T350 HD |
| SRW / DRW | SRW | DRW | DRW | SRW | SRW | DRW | DRW | DRW | DRW |
| [in.] | [in.] | [in.] | [in.] | [in.] | [in.] | [in.] | [in.] | [in.] | |
| Wheelbase | 138 | 138 | 138 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 178 | 178 |
| Overall Length | 223.3 | 223.3 | 223.3 | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 263.4 | 263.4 |
| Overall Cab Height (Curb) | 87.3 | 86.8 | 86.8 | 87 | 87 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
| Overall Width | 80.8 | 83.1 | 83.1 | 80.8 | 80.8 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| Front Track | 68.2 | 68.5 | 68.5 | 68.2 | 68.2 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Rear Track – Dual | 68.6 | 65.7 | 65.7 | 68.6 | 68.6 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| Cab Length | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| Cab Rear to Rear Axle | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 122.6 | 122.6 |
| Top of Frame to Top of Cab | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 |
| Rear Axle to End of Frame – or Rear Overhang | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| Load Height (Loaded) | 25 | 24.7 | 24.5 | 25.9 | 25.5 | 25.7 | 25.4 | 25 | 24.6 |
| Front Overhang | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 |
- Chassis Cab
Interior Dimensions
| Interior Dimensions | 2025 Transit |
| Cutaway / Chassis Cab | Cutaway/Chassis Cab |
| Passenger Capacity | 2 |
| Head Room – First Row | 40.8 |
| Maximum Leg Room – First Row | 39.7 |
| Hip Room – First Row | 61.1 |
| Shoulder Room – First Row | 69.9 |
Engine Specifications
| Engine type | 3.5L PFDI V6 | 3.5L EcoBoost® V6 |
| Displacement (cu. in./ ml) | 213/3,497 | 213/3,497 |
| Horsepower (SAE net @ RPM) | 275 @ 6,250 | 310 @ 5,000 |
| Torque (lb.-ft. @ RPM) | 260 @ 4,000 | 400 @ 2,500 |
| Compression ratio | 11.8:1 | 10.0:1 |
| Bore x stroke (in.) | 3.64 x 3.41 | 3.64 x 3.41 |
| Valvetrain | DOHC, 4 valve per cylinder | DOHC, 4 valve per cylinder |
| Fuel delivery | Sequential multiport electronic | Direct gasoline injection, dual turbochargers |
| Transmission type | 10-speed automatic Selectshift® with overdrive | 10-speed automatic Selectshift® with overdrive |
| Engine block material | Aluminum | Aluminum |
| Cylinder head material | Aluminum | Aluminum |
Chassis Specifications
| Feature | Specification |
| Front suspension | Independent MacPherson-strut |
| Rear suspension | Leaf springs |
| Shock absorbers | Heavy-duty gas |
| Brakes | 4-wheel anti-lock disc brakes |
| Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Cutaway- Maximum Towing Capabilities
| Cutaway- Maximum Towing Capabilities – Conventional Towing | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transit Level | Roof Style | Length | Wheelbase | SRW/DRW | RWD/ AWD | Engine | GVWR | Max Payload | GCWR | Axle | Max. Conv. |
| Body Type | Body Type | Body Type | [in.] | Total | Ratio | Tow Cap. | |||||
| lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | ||||||||
| T-250 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,070 | 4,563 | 12,000 | 4.1 | 6,200 |
| T-250 | Low | Regular | 138 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,070 | 4,618 | 12,000 | 4.1 | 6,300 |
| T-250 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,070 | 4,765 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-250 | Low | Regular | 138 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,070 | 4,825 | 12,000 | 4.1 | 6,500 |
| T-250 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,070 | 4,489 | 12,600 | 3.73 | 6,700 |
| T-250 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,070 | 4,691 | 12,600 | 3.73 | 6,900 |
| T-250 | Low | Regular | 138 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,070 | 4,751 | 12,600 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,070 | 4,543 | 12,600 | 3.73 | 6,900 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 4,902 | 12,000 | 4.1 | 5,900 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 4,993 | 12,000 | 4.1 | 6,200 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 5,048 | 12,000 | 4.1 | 6,300 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 5,126 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 5,196 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 5,255 | 12,000 | 4.1 | 6,500 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 4,919 | 12,600 | 3.73 | 6,700 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 4,973 | 12,600 | 3.73 | 6,900 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 5,122 | 12,600 | 3.73 | 6,900 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 5,181 | 12,600 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 4,828 | 13,000 | 3.73 | 6,800 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 5,052 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,900 | 5,302 | 12,000 | 4.1 | 5,900 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,900 | 5,393 | 12,000 | 4.1 | 6,200 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,900 | 5,526 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,900 | 5,596 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,059 | 13,000 | 3.73 | 6,700 |
| T-350 | Low | Long | 156 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,133 | 13,000 | 3.73 | 6,900 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,190 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,228 | 13,000 | 3.73 | 6,800 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,283 | 13,000 | 3.73 | 6,900 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,302 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Long | 156 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,353 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,415 | 13,000 | 3.73 | 7,300 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,452 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,522 | 13,000 | 3.73 | 7,300 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,184 | 12,000 | 4.1 | 5,800 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,257 | 12,000 | 4.1 | 6,000 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,314 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,352 | 12,000 | 4.1 | 5,900 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,408 | 12,000 | 4.1 | 6,000 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,426 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,477 | 12,000 | 4.1 | 6,200 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,539 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,576 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,646 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,109 | 13,000 | 3.73 | 6,700 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,183 | 13,000 | 3.73 | 6,900 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,240 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,278 | 13,000 | 3.73 | 6,800 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,333 | 13,000 | 3.73 | 6,900 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,352 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,403 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,465 | 13,000 | 3.73 | 7,300 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,502 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,572 | 13,000 | 3.73 | 7,300 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,131 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,144 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,248 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,344 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,352 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,461 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
Chassis Cab – Maximum Towing Capabilities
| Transit Level | Roof Style | Length | Wheelbase | SRW/DRW | RWD/ AWD | Engine | GVWR | Max Payload | GCWR | Axle | Max. Conv. |
| Body Type | Body Type | Body Type | [in.] | Total | Ratio | Tow Cap. | |||||
| lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | ||||||||
| T-250 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,070 | 4,563 | 12,000 | 4.1 | 6,200 |
| T-250 | Low | Regular | 138 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,070 | 4,598 | 12,000 | 4.1 | 6,300 |
| T-250 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,070 | 4,765 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-250 | Low | Regular | 138 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,070 | 4,805 | 12,000 | 4.1 | 6,500 |
| T-250 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,070 | 4,489 | 12,600 | 3.73 | 6,700 |
| T-250 | Low | Regular | 138 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,070 | 4,524 | 12,600 | 3.73 | 6,800 |
| T-250 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,070 | 4,691 | 12,600 | 3.73 | 6,900 |
| T-250 | Low | Regular | 138 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,070 | 4,731 | 12,600 | 3.73 | 7,000 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 4,865 | 12,000 | 4.1 | 5,900 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 4,992 | 12,000 | 4.1 | 6,200 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 5,028 | 12,000 | 4.1 | 6,300 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 5,089 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 5,194 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,500 | 5,235 | 12,000 | 4.1 | 6,500 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 4,918 | 12,600 | 3.73 | 6,700 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 4,954 | 12,600 | 3.73 | 6,800 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 5,120 | 12,600 | 3.73 | 6,900 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 5,161 | 12,600 | 3.73 | 7,000 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 4,790 | 13,000 | 3.73 | 6,800 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,500 | 5,014 | 13,000 | 3.73 | 7,000 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,900 | 5,265 | 12,000 | 4.1 | 5,900 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,900 | 5,392 | 12,000 | 4.1 | 6,200 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,900 | 5,489 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,900 | 5,594 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,022 | 13,000 | 3.73 | 6,600 |
| T-350 | Low | Long | 156 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,135 | 13,000 | 3.73 | 6,900 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,157 | 13,000 | 3.73 | 7,000 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,190 | 13,000 | 3.73 | 6,800 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,246 | 13,000 | 3.73 | 6,900 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,304 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Long | 156 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,355 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350 | Low | Regular | 138 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,382 | 13,000 | 3.73 | 7,300 |
| T-350 | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,414 | 13,000 | 3.73 | 7,000 |
| T-350 | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,900 | 5,524 | 13,000 | 3.73 | 7,300 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,146 | 12,000 | 4.1 | 5,700 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,259 | 12,000 | 4.1 | 6,000 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,281 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,315 | 12,000 | 4.1 | 5,900 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,370 | 12,000 | 4.1 | 5,900 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,428 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,479 | 12,000 | 4.1 | 6,200 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,506 | 12,000 | 4.1 | 6,300 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,539 | 12,000 | 4.1 | 6,100 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L PFDi | 9,950 | 5,648 | 12,000 | 4.1 | 6,400 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,072 | 13,000 | 3.73 | 6,600 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,185 | 13,000 | 3.73 | 6,900 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,207 | 13,000 | 3.73 | 7,000 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,240 | 13,000 | 3.73 | 6,800 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,296 | 13,000 | 3.73 | 6,900 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | SRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,354 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,405 | 13,000 | 3.73 | 7,100 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,432 | 13,000 | 3.73 | 7,300 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,464 | 13,000 | 3.73 | 7,000 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | SRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 9,950 | 5,574 | 13,000 | 3.73 | 7,300 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,067 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,143 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | AWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,233 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Extended | 178 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,280 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Long | 156 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,351 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
| T-350HD | Low | Regular | 138 | DRW | RWD | 3.5L EcoBoost® | 11,000 | 6,447 | 15,000 | 3.73 | 7,500 |
Vehicle Highlights
| Category | Specification Details |
| Fuel Capacity | 25 gallons (Standard midship) / 31 gallons (Optional midship) |
| Drive Type | RWD (Rear-Wheel Drive) / DRW (Dual Rear Wheel) |
| Engine (Standard) | 3.5L PFDi V6
Horsepower: 275 HP @ 6,250 RPM
Torque: 260 lbs-ft @ 4,000 RPM |
| Engine (Optional) | 3.5L EcoBoost® V6
Horsepower: 310 HP @ 5,000 RPM
Torque: 400 lbs-ft @ 2,500 RPM |
| Transmission | 10-speed automatic Selectshift® with overdrive |
| Wheelbase Options | 138″, 156″, 178″ |
| Max Payload (SRW) | 5,646 lbs. (C/A T-350HD SRW LR, 156″ W/B 3.5L PFDi)
5,648 lbs. (C/C T-350HD SRW LR, 156″ W/B 3.5L PFDi) |
| Max Payload (DRW) | 6,461 lbs. (C/A T-350HD DRW LR, 138″ W/B 3.5L EcoBoost®)
6,447 lbs. (C/C T-350HD DRW LR, 138″ W/B 3.5L EcoBoost®) |
| Maximum GVWR | 11,000 lbs. (T-350HD DRW for both Cutaway and Chassis Cab) |
| Coverage Type | Duration / Mileage |
| Bumper to Bumper | 3 years / 36,000 miles |
| Gas Engine Powertrain | 5 years / 60,000 miles |
| Safety Restraint System | 5 years / 60,000 miles |
| Corrosion (Perforation) | 5 years / Unlimited miles |
| Roadside Assistance | 5 years / 60,000 miles |
FREQUENTLY ASKED QUESTION
Is the 2025 Ford Transit CC-CA a complete vehicle?
The 2025 Ford Transit CC-CA (Chassis Cab / Cutaway) is an incomplete vehicle. Ford supplies it without a factory-finished rear body so businesses can install custom bodies such as box trucks, utility bodies, flatbeds, or shuttle conversions based on their operational needs.
Why are official images of the 2025 Transit CC-CA limited?
Because the Transit CC-CA is designed for custom upfitting, the final rear body, dimensions, and overall appearance vary widely depending on the upfitter. As a result, Ford mainly provides cab-focused images, and complete exterior visuals may differ from one build to another.
How many exterior colors are available for the 2025 Ford Transit CC-CA?
Ford offers up to 9 exterior cab colors for the 2025 Transit CC-CA. These colors apply only to the front cab section, while the rear body color and finish depend on the selected upfit or body manufacturer.
What is the maximum towing capacity of the 2025 Transit CC-CA?
Depending on configuration, engine choice, and drivetrain, the maximum conventional towing capacity of the 2025 Transit CC-CA can reach up to 7,500 lbs, making it suitable for demanding commercial applications.



