Hyundai Sonata LF (2015 – 2019) Fuse Box Location & Diagrams
The Hyundai Sonata LF (2015–2019) features multiple fuse boxes that protect essential electrical systems and components. This blog provides fuse box locations, detailed fuse diagrams, and fuse assignment information to help you identify, inspect, and replace fuses safely for proper vehicle maintenance and troubleshooting.
Fuse Box Location
Passenger Compartment Fuse Box
The fuse box is located in the instrument panel (on the driver’s side), behind the cover.


Engine Compartment Fuse Box
The fuse box is located in the engine compartment (left side).



Fuse Box Diagrams
Passenger Compartment Fuse Box

| Type | No. | Description |
| Fuse MICRO2 25A | F1 | Driver Safety Power Window Module |
| Fuse MICRO2 7.5A | F2 | BCM, Smart Key Control Module |
| Fuse MICRO2 10A | F3 | Trunk Lid Relay, Fuel Filler Door & Trunk Lid Switch |
| Fuse MICRO2 10A | F4 | Spare 2018: Curtain 2019: – |
| Fuse MICRO2 7.5A | F5 | Front Air Ventilation Seat Module, Front Seat Warmer Module, Rear Seat Warmer Module |
| Fuse MICRO2 7.5A | F6 | A/C Control Module, E/R Junction Block (Blower Relay) |
| Fuse MICRO2 10A | F7 | Spare 2018 & 2019: – |
| Fuse MICRO2 15A | F8 | Multifunction Switch (Wiper Low & Washer Switch) |
| Fuse MICRO2 30A | F9 | Passenger Seat Manual Switch |
| Fuse MICRO2 10A | F10 | Spare 2019: – |
| Fuse MICRO2 10A | F11 | Digital Clock, Driver/Passenger Door Module |
| Fuse MICRO2 10A | F12 | Instrument Cluster |
| Fuse MICRO2 7.5A | F13 | MDPS Unit (Column Type/Rack Type) |
| Fuse MICRO2 10A | F14 | A/V & Navigation Head Unit, Digital Clock, USB Charger, BCM, AMP, Power Outside Mirror Switch, Wireless Charger, Smart Key Control Module, Overhead Console Lamp, E/R Junction Block (Power Outlet Relay) |
| Fuse MICRO2 15A | F15 | BCM |
| Fuse MICRO2 10A | F16 | Spare 2018 & 2019: – |
| Fuse MICRO2 20A | F17 | Power Window Main Switch, Rear Power Window Module LH |
| Fuse MICRO2 25A | F18 | Passenger Safety Power Window Module |
| Fuse MICRO2 10A | F19 | Ignition Key III. & Door Warning Switch, Front Vanity Lamp Switch LH/RH, Overhead Console Lamp, Room Lamp, Rear Personal Lamp LH/RH, Trunk Room Lamp, Driver/Passenger Smart Key Outside Handle 2019: – |
| Fuse MICRO2 10A | F20 | Immobilizer Module, Smart Key Control Module |
| Fuse MICRO2 10A | F21 | BCM, Sport Mode Switch, Stop Lamp Switch |
| Fuse MICRO2 7.5A | F22 | Instrument Cluster |
| Fuse MICRO2 10A | F23 | Spare 2019: – |
| Fuse MICRO2 20A | F24 | Front Power Outlet |
| Fuse MICRO2 25A | F25 | Power Window Main Switch, Rear Power Window Module RH, Passenger Door Module, Passenger Power Window Switch |
| Fuse MICRO2 10A | F26 | Spare 2019: – |
| Fuse MICRO2 7.5A | F27 | Not used |
| Fuse MICRO2 15A | F28 | A/V & Navigation Head Unit |
| Fuse MICRO2 20A | F29 | Stop lamp 2019: – |
| Fuse MICRO2 10A | F30 | Multipurpose Check Connector, A/C Control Module, A/V & Navigation Head Unit, Front Air Ventilation Seat Module, Front Seat Warmer Module, Rear Seat Warmer Module, Driver IMS Module, Head Lamp LH/RH (DBL), A/T Shift Lever IND. |
| Fuse MICRO2 10A | F31 | Front Console Switch, Tire Pressure Monitoring Module, Lane Keeping Assist Module, Smart Cruise Control Unit, Fuel Filler Door & Trunk Lid Switch, AEB Module, Head Lamp LH/RH (DBL), Rear Parking Assist Sensor LH/RH, Rear Parking Assist Sensor LH/RH (Center), Blind Spot Detection Radar LH/RH |
| Fuse MICRO2 10A | F32 | Spare 2018: – |
| Fuse MICRO2 20A | F33 | Door Lock Relay, Door Unlock Relay |
| Fuse MICRO2 15A | F34 | Smart Key Control Module |
| Fuse MICRO2 30A | F35 | Driver Seat Manual Switch, Driver IMS Module |
| Fuse MICRO2 10A 7.5A | F36 | Driver/Passenger Door Module, Driver IMS Module, A/C Control Module, Auto Light & Photo Sensor, Electro Chromic Mirror, Instrument Cluster, Tire Pressure Monitoring Module, Digital Clock, Wireless Charger, A/V & Navigation Head Unit 2019: Not Used |
| Fuse MICRO2 7.5A | F37 | Key Solenoid, Driver/Passenger Door Module |
| Fuse MICRO2 10A | F38 | Spare 2019: – |
| Fuse MICRO2 25A | F39 | PCB Block (Fuse – VACUUM PUMP2/ TCU2/ ECU3/ ABS3) |
| Fuse MICRO2 15A | F40 | SRS Control Module, Occupant Detection Sensor |
| Fuse MICRO2 25A | F41 | Front Air Ventilation Seat Module, Front Seat Warmer Module |
| Fuse MICRO2 25A | F42 | Rear Seat Warmer Module |
| Fuse MICRO2 20A | F43 | [With Panorama] Panorama Sunroof Motor [W/O Panorama] Sunroof Motor |
| Fuse MICRO2 25A | F44 | AMP (JBL/MOBIS) |
| Fuse MICRO2 10A | F45 | Spare 2019: – |
| Fuse MICRO2 15A | F46 | Spare 2018 & 2019: – |
| Fuse MICRO2 10A | F47 | Stop Lamp Switch, Immobilizer Module, Smart Key Control Module |
| Fuse MICRO2 20A | F48 | Panoramic Sunroof Motor |
| Fuse MICRO2 7.5A | F49 | [W/O Smart Key & IMMO.] ICM Relay Box (Burglar Alarm Relay) [With Smart Key / IMMO.] Transaxle Range Switch, PCM (G4KJ/G4KH) |
Engine Compartment Fuse Box

| Type | Description |
| Multi fuse block MUSB | 1 (IG2) [Without Smart Key) Relay 8 (Start Relay), Ignition Switch, [With Smart Key] Relay 8 (Start Relay), PCB Block (IG2 Relay) |
| Multi fuse block MUSB | 2 (TCU) [G4FJ – DCT] TCM |
| Multi fuse block MUSB | 3 (BLOWER) Relay 3 (Blower Relay) |
| Multi fuse block MUSB | 4 (ABS) ESC Module |
| Multi fuse block MUSB | 5 Relay 1 (Rear Heated Relay) |
| Multi fuse block MUSB | 7 (3B+) Smart Junction Block (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), Fuse – F28/F29) |
| Multi fuse block MUSB | 8 (COOLING FAN) [G4KH/G4FJ] Relay 11 (Cooling Fan Relay), [G4KJ] Relay 12 (Cooling Fan Relay) |
| Multi fuse block MUSB | 9 (COOLING FAN) [G4KH/G4FJ] Relay 12 (Cooling Fan Relay) |
| Multi fuse block MUSB | 10 MDPS Unit (Column Type) |
| Multi fuse block MUSB | 11 (ABS) ESC Module, Multipurpose Check Connector |
| Multi fuse block MUSB | 12 (IG1) [Without Smart Key] Ignition Switch, [With Smart Key] PCB Block (IG1/ACC Relay) |
| Multi fuse block MUSB | 13 (TCU) [G4FJ – DCT] TCM |
| Multi fuse block MUSB | 14 (POWER OUTLET) Relay 5 (Power Outlet Relay) |
| Multi fuse block MUSB | 16 (2B+) Smart Junction Block (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), Fuse – F36) 2018 & 2019: Smart Junction Block (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fuse – AMP) |
| Multi fuse block MUSB | 18 (5B+) PCB Block (Engine Control Relay, Fuse – F4/F5/F6/F13/F14/F22) 2018 & 2019: PCB Block (Engine Control Relay, Fuse – TUC1, ECU1, HORN, AMS, WIPER) |
| Multi fuse block MUSB | 19 (1B+) Smart Junction Block (Power Window Relay, Fuse – F1/F2/F3/F4/F10/F13/F17/F23/F24/F30) 2018 & 2019: Smart Junction Block (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) 2018 & 2019: Smart Junction Block (Power Window Relay, Fuse – SAFETY POWER WINDOW LH, P/SEAT PASS,SAFETY POWER WINDOW RH, P/SEAT DRV, MODULE1, P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, S/HEATER RR, SUNROOF2, SUNROOF1) |
| Multi fuse block MUSB | 20 MDPS Unit (Rack Type) |
| Fuse MINI 20A | 21 (E-CVVT) [G4KJ/G4KH] PCM |
| Fuse MINI 20A | 22 (E-CVVT) [G4KJ/G4KH] PCM |
| Fuse MINI 20A | 24 Relay 5 (Deicer Relay) 2018 & 2019: Fuel Pump Relay |
| Fuse MINI 20A | 27 (H/LAMP HI) [With HID] Relay 5 (Head Lamp High Relay) |
| Fuse MINI 20A | 28 [G4KH/G4FJ] Vacuum Pump |
| Fuse FMM/MCase 40A | 29 [G4KJ/G4KH] Relay 9 (E-CVVT Relay) |
| Fuse FMM/MCase 40A | 31 (4B+) Smart Junction Block (Leak Current Autocut Device Fuse – F15/F21/F22, Fuse – F5/F6/F7/F12) 2018 & 2019: Smart Junction Block (Leak Current Auto-cut Device Fuse – INTERIOR LAMP, MULTI MEDIA, MEMORY1, Fuse – DOOR LOCK, S/HEATER FR, BRAKE SWITCH, SMART KEY, MODULE10) |
| Fuse MINI 10A | 32 A/C Control Module 33 2018: 2 WIPER |
| Fuse MINI 10A | 34 (HEATED MIRROR) ECM (G4FJ), A/C Control Module, Drover/Passenger Power Outside Mirror 2018 & 2019: ECM (G4FJ), A/C Control Module, Drover/Passenger Power Outside Mirror |
| Fuse MINI 10A | 35 [G4KH/G4FJ] Vacuum Pump 2018 & 2019: [G4KH/G4FJ] Vacuum Pump, Vacuum Switch |
| Fuse MINI 10A | 36 (ECU) PCM/ECM |
| Fuse MINI 20A | 37 ( POWER OUTLET) Cigarette Lighter 2018 & 2019: Front Cigarette Lighter & Power Outlet #2 |
| Fuse MINI 20A | 38 Fuel Pump Relay 2018 & 2019: Horn Relay, ICM Relay Box (Burglar Alarm Horn Relay) |
| Fuse MINI 20A 30A | 39 (HORN) Horn Relay, ICM Relay Box (Burglar Alarm Horn Relay) 2018 & 2019: Front Wiper (Low) Relay, Front Wiper (High) Relay |
| Fuse MINI 30A 15A | 40 (WIPER) Front Wiper (Low) Relay, Front Wiper (High) Relay 2018 & 2019: Spare |
| Fuse MINI 15A | 41 (TCU) Transaxle Range Switch, TCM (G4FJ-DCT) 2018 & 2019: Transmission Range Switch, TCM (G4FJ-DCT) |
| Fuse MINI 10A | 42 (ABS) ESC Module, MDPS Unit 2018 & 2019: ESC Module |
| Fuse MINI 20A | 43 (POWER OUTLET) Rear Power Outlet |
| Fuse MINI 10A | 44 (B/UP LAMP) Transaxle Range Switch, PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT), Audio, Electro Chromic Mirror, Rear Combination Lamp (IN) LH/RH 2018 & 2019: Transmission Range Switch, PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT), Electro Chromic Mirror, Rear Combination Lamp (IN) LH/RH |
| Fuse MINI 15A | 45 (SENSOR 1) Oxygen Sensor (Up/Down) |
| Fuse MINI 15A
20A | 46 (SENSOR 2) Purge Control Solenoid Valve, Canister Close Valve, RCV Control Solenoid Valve, Fuel Pump Relay, E/R Junction Block (RLY. 12 – Cooling Fan 2 Relay), [G4KJ/G4KH] Variable Intake Solenoid Valve, Oil Control Valve (Exhaust), [G4FJ] Oil Control Valve #1/#2 (Intake/Exhaust) 2018 & 2019: Ignition Coil #1/#2/#3/#4 |
| Fuse MINI 10A | 47 (ECU) PCM/ECM |
| Fuse MINI 10A | 48 (TCU) PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT) 2018 & 2019: PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT) |
| Fuse MINI 10A | 49 SPARE |
| Fuse MINI 10A | 50 SPARE |
| Fuse MINI 15A | 51 SPARE |
| Fuse MINI 15A | 52 SPARE |
| Fuse MINI 10A | 53 (ECU) PCM/ECM |
| Fuse MINI 20A | 54 (IGN COIL) Ignition Coil #1/#2/#3/#4, Condenser (G4FJ) 2019: Not Used |
| Fuse MINI 10A
15A | 55 INJECTOR 2019: Purge Control Solenoid Valve, Canister Close Valve, RCV Control Solenoid Valve, Fuel Pump Relay, E/R Junction Block (Cooling Fan High Relay, Fuel Pump Relay), [G4KJ/G4KH] Variable Intake Solenoid Valve, Oil Control Valve (Exhaust), [G4FJ] Oil Control Valve #1/#2 (Intake/Exhaust) |
| Fuse MINI 10A | 56 (AMS) Battery Sensor |
| Fuse MINI 30A | 57 Spare |
| Fuse MINI 25A | 58 Spare |
| Fuse MINI 20A | 59 Spare |
| Fuse MINI 15A | 60 Spare |
| Fuse MINI 10A | 61 Spare |
| Fuse MINI 7.5A | 62 Spare |
| Fuse puller | FUSE PULLER Extraction tool for fuse replacement. |
| Relay | R1 E-CVVT |
| Relay | R3 COOLING FAN |
| Relay | R4 COOLING FAN |
| Relay | R5 START |
| Relay | R6 DEICER 2018 & 2019: FUEL PUMP |
| Relay | R7 H/LAMP HI |
| Relay | R9 BLOWER |
| Relay | R10 POWER OUTLET |
| Relay | R12 REAR HEATED |
Related Posts:



