Hyundai Santa Fe (2007 – 2012) Fuse Box Location & Diagrams
Find the fuse box locations and detailed fuse diagrams for the Hyundai Santa Fe (2007–2012). This blog helps you identify fuse assignments, relay positions, and fuse panel layouts, making it easier to diagnose electrical issues, replace blown fuses, and maintain your SUV with confidence.
Fuse Box Location
Passenger Compartment Fuse Box
The fuse box is located in the instrument panel (on the driver’s side), behind the cover.

Engine Compartment Fuse Box
The fuse box is located in the engine compartment (left-side).

Fuse Box Diagrams
Passenger Compartment Fuse Box
Hyundai Santa Fe (2007 – 2009)

| Type | No. | Description |
| Fuse MINI 10A | F1 | BURGLAR ALARM RELAY |
| Fuse MINI 30A | F2 | POWER WINDOW MAIN SWITCH REAR POWER WINDOW SWITCHI LH |
| Fuse MINI 30A | F3 | POWER WINDOW MAIN SWITCH, REAR POWER WINDOW SWITCH RH |
| Fuse MINI 20A | F4 | SUNROOF MOTOR |
| Fuse MINI 30A | F5 | POWER SEAT SWITCH |
| Fuse MINI 30A | F6 | AC INVERTER |
| Fuse MINI 10A | F7 | REAR DEFOGGER SWITCH, POWER OUTSIDE MIRROR MOTOR |
| Fuse MINI 15A | F8 | AIR BAG |
| Fuse MINI 15A | F9 | SRS CONTROL MODULE |
| Fuse MINI 10A | F10 | ROOM LAMP, FRONT DOOR LAMP CARGO LAMP, VANITY LAMP SWITCH |
| Fuse MINI 10A | F11 | A/C CONTROL MODULE, INCAR& HUMIDITY SENSOR, HIGH BLOWER RELAY, REAR A/CON SWITCH, ICM RELAY BOX, AQS SENSOR, SUNROOF MOTOR, BLOWER BELAY, ELECTRO CHROMIC MIRROR |
| Fuse MINI 25A | F12 | SEAT WARMER CONTROL MODULE |
| Fuse MINI 30A | F13 | DELPHI AMP |
| Fuse MINI 15A | F14 | CENTER POWER OUTLET |
| Fuse MINI 25A | F15 | FRONT POWER OUTLET, REAR POWER OUTLET |
| Fuse MINI 15A | F16 | CIGARETTE LIGHTER |
| Fuse MINI 20A | F17 | DOOR LOCK (UN) RELAY, ICM RELAY BOX |
| Fuse MINI 10A | F18 | PAB ON/OFF SWITCH, INSTRUMENT CLUSTER |
| Fuse MINI 10A | F19 | MULTIFUNTION SWITCH, STEERING ANGLE SENSOR, ESC SWITCH, ATMI KEY LOCK CONTROL MODULE SEAT WARMER MODULE |
| Fuse MINI 10A | F20 | HAZARD SWITCH, TURN SIGNAL LIGHT |
| Fuse MINI 15A | F22 | ADJ PEDAL |
| Fuse MINI 15A | F23 | HAZARD SWITCH, HAZARD RELAY |
| Fuse MINI 15A | F24 | MULTIFUNCTION SWITCH, REAR WIPER CONTROL MODULE, REAR WIPER MOTOR |
| Fuse MINI 10A | F26 | A/C CONTROL MODULE |
| Fuse MINI 10A | F27 | INSTRUMENT CLUSTER, PRE-EXCITATION RESISTOR, BCM, GENERATOR, SEMI ACTIVE CONTROL MODULE [GASOLINE] |
| Fuse MINI 10A | F28 | OIL LEVEL SENSOR MODULE, BCM |
| Fuse MINI 15A | F29 | FUEL LID SWITCH |
| Fuse MINI 10A | F30 | B/ ALARM HORN |
| Fuse MINI 15A | F31 | ICM RELAY BOX |
| Fuse MINI 10A | F32 | ICM RELAY BOX |
| Fuse MINI 10A | F32 | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM |
| Fuse MINI 10A | F33 | RAIN SENSOR |
| Fuse MINI 10A | F34 | POWER OUTSIDE MIRROR SWITCH, AUDIO, ATMKEY LOCK CONTROL MODULE, DIGITAL CLOCK |
| Fuse MINI 30A | F35 | BLOWER RELAY, BLOWER MOTOR, A/C CONTROL MODULE |
| Fuse MINI 15A | F36 | STOP LAMP SWITCH |
| Fuse MINI 20A | F37 | DAYTIME RUNNING LIGHT (IF INSTALLED) |
| Fuse MINI 10A | F38 | DOOR WARNING SWITCH, BCM, SECURITY INDICATOR |
| Fuse MINI 15A | F39 | A/C CONTROL MODULE, DATA LINK CONNECTOR, DIGITAL CLOCK |
| Fuse MINI 15A | F40 | DELPHI AUDIO |
| Fuse MINI 10A | F41 | KEY SOLENOID, SPORTS MODE SWITCH, SEMIACTIVE SOLENOID [GASOLINE] INSTRUMENT CLUSTER, LUGGAGE LAMP, MAP LAMP, REAR PERSONAL LAMP, |
| Fuse MINI 10A | F43 | RHEOSTAT, BCM, INSTRUMENT CLUSTER |
Hyundai Santa Fe (2010 – 2012)

| Type | No. | Description |
| Fuse MINI 10A | 1 | Anti-theft alarm relay |
| Fuse MINI 25A | 2 | Main power window switch, left rear power window switch |
| Fuse MINI 25A | 3 | Main power window switch, passenger power window switch, right rear power window switch |
| Fuse MINI 20A | 4 | Sunroof: Sunroof motor |
| Fuse MINI 30A | 5 | Driver/passenger seat manual switch, driver lumbar support switch |
| Fuse MINI 25A | 6 | Safety power window module |
| Fuse MINI 10A | 7 | Rear defogger switch, driver/passenger side electric exterior mirror |
| Fuse MINI 15A | 8 | Airbag 2 |
| Fuse MINI 15A | 9 | SRS control module |
| Fuse MINI 10A | 10 | Instrument panel (IND.), passenger/driver door light, reading light, cabin light, cargo light, courtesy light switch, rear left/right individual cabin light |
| Fuse MINI 10A | 11 | Front air conditioning control module, instrument panel ionizer, rain sensor, electrochromic mirror, sunroof motor, rear air conditioning switch, ICM relay box (rear air conditioning relay, headlight washer relay), fan relay, GM02 (Ground) |
| Fuse MINI 25A | 12 | ICM relay box (headlight washer relay) |
| Fuse MINI 30A | 13 | Audio amp |
| Fuse MINI 25A | 14 | Central plug |
| Fuse MINI 25A | 15 | Front plug and lighter, rear plug |
| Fuse MINI 15A | 16 | Front plug and lighter |
| Fuse MINI 20A | 17 | Door lock/unlock relay, ICM relay box (interlock relay), BCM driver/passenger door lock actuator, rear left/right door lock actuator, trunk door lock actuator, GM01 (ground) |
| Fuse MINI 10A | 18 | Instrument panel (IND.), PAB deactivation switch, digital clock |
| Fuse MINI 10A | 19 | ESP switch, steering angle switch, ICM relay box (P/N relay), driver/passenger seat heater control module, multifunction switch (Remocon) |
| Fuse MINI 10A | 20 | Emergency switch |
| Fuse MINI 15A | 21 | ICM relay box (rear fog light relay) |
| Fuse MINI 15A | 22 | PDM, smart key control module, start/stop button switch, FOB holder, key solenoid |
| Fuse MINI 15A | 23 | Emergency relay, emergency switch, BCM, instrument panel (IND.), multifunction switch (light), rear combination light (OUT) left/right, driver/passenger side electric exterior mirror, left/right headlight |
| Fuse MINI 15A | 24 | Rear wiper motor relay, rear wiper motor |
| Fuse MINI 10A | 26 | Front A/C control module (auto) |
| Fuse MINI 10A | 27 | Alternator, rear parking aid buzzer, instrument panel (IND.), BCM, tire pressure control module, smart key control module, A/V and main navigation unit, PIO unit |
| Fuse MINI 10A | 28 | Smart key control module, PDM, BCM |
| Fuse MINI 15A | 29 | Fuel filler switch |
| Fuse MINI 10A | 30 | Anti-theft alarm relay |
| Fuse MINI 15A | 31 | ICM relay box (rear air conditioning relay) |
| Fuse MINI 10A | 32 | Tire pressure control module, front left/right initiator, rear left initiator |
| Fuse MINI 10A | 33 | Rheostat, BCM, PDM, instrument panel (MICOM) |
| Fuse MINI 10A | 34 | Audio, A/V and main navigation unit, PIO unit, BCM, PDM, smart key control module, digital clock, driver/passenger side electric exterior mirror switch |
| Fuse MINI 30A | 35 | Fan relay, fan motor, air conditioning switch 10A |
| Fuse MINI 15A | 36 | Brake light switch |
| Fuse MINI 20A | 37 | PDM |
| Fuse MINI 10A | 38 | BCM, RF receiver, ignition key III, door warning switch, driver/passenger side electric exterior mirror switch, security indicator |
| Fuse MINI 15A | 39 | Air conditioning control module, data link connector, digital clock |
| Fuse MINI 15A | 40 | Audio, A/V and main navigation unit, PIO unit |
| Fuse MINI 10A | 41 | Sport mode switch, key solenoid |
| Fuse MINI 15A | 42 | Driver/passenger seat heater control module |
| Fuse MINI 10A | 43 | BCM2 – Rheostat, BCM, PDM, instrument panel (MICOM) |
Engine Compartment Fuse Box
Hyundai Santa Fe (2007 – 2009)

| Type | Description |
| Fuse MINI | Other F/PUMP CHK |
| Fuse MIDI 150A | F1 GENERATOR |
| Fuse MIDI 30A | F2 BATT3 |
| Fuse FMX/JCase 40A | F3 IGNITION SWITCH |
| Fuse FMX/JCase 40A | F4 ABS CONTROL MODULE, ESC CONTROL MODULE, MULTIPURPOSE CHECK CONNECTOR |
| Fuse FMX/JCase 40A | F5 RAD FAN RELAY |
| Fuse FMX/JCase 20A | F6 ABS CONTROL MODULE, ESC CONTROLI MODULE, MULTIPURPOSE CHECK CONNECTOR |
| Fuse FMX/JCase 40A | F7 IGNITION SWITCH START RELAY |
| Fuse FMX/JCase 50A | F8 VPJUNCTION BOX |
| Fuse FMX/JCase 50A | F8 I/P JUNCTION BOX |
| Fuse FMX/JCase 30A | F8 BATT |
| Fuse FMX/JCase 40A | F9 VPJUNCTION BOX |
| Fuse FMX/JCase 40A | F10 VPJUNCTION BOX |
| Fuse FMX/JCase 40A | F11 ENGINE CONTROL RELAY |
| Fuse FMX/JCase 30A | F12 CON FAN #1 RELAY. CON FAN #2 RELAY |
| Fuse FMX/JCase 50A | F13 BATT |
| Fuse MINI 10A | F14 INPUT SPEED SENSOR OUTPUT SPEED SENSOR, TRANSAXLE RANGE SWITCH BACK-UP LAMP SWITCH |
| Fuse MINI 10A | F15 I/P JUNCTION BOX |
| Fuse MINI 10A | F16 VEHICLE SPEED SENSOR PCM[GASOLINE], SEMI ACTIVE CONTROL MODULE[GASOLINE] |
| Fuse MINI 20A | F17 H/LP HI RELAY |
| Fuse MINI 15A | F18 MASS AIR FLOW: SENSOR[GASOLINE], OXYGEN SENSOR -#4[GASOLINE], PCM[GASOLINE] |
| Fuse MINI 15A | F19 PURGE CONTROL SOLENOID VALVE[GASOLINE], VARIABLE INTAKE MANIFOLD VALVE[GASOLINE], CM[GASOLINE], OIL CONTROL VALVE[GASOLINE] |
| Fuse MINI 20A | F20 IGNITION COIL #1 I-#6[GASOLINE]. CONDENSOR[GASOLINE] |
| Fuse MINI 15A | F21 FUEL PUMP RELAY |
| Fuse MINI 25A | F22 FR WIPER RELAY RAIN SNSR RELAY FRONTI WIPER MOTOR, MULTIFUNCTION SWITCH |
| Fuse MINI 15A | F23 PCM[GASOLINE] |
| Fuse MINI 10A | F24 ABS CONTROL MODULE, ESC CONTROL MODULE, YAW RATE SENSOR AWD ECM, STOP LAMP SWITCH[GASOLINE], MULTIPURPOSE CHECK CONNECTOR |
| Fuse MINI 10A | F25 CON FAN #1 RELAY CON FAN #2 RELAY |
| Fuse MINI 10A | F26 SPARE |
| Fuse MINI 15A | F27 SPARE |
| Fuse MINI 20A | F28 SPARE |
| Fuse MINI 25A | F29 SPARE |
| Fuse MINI 30A | F30 SPARE |
| Fuse MINI 10A | F31 FR FOG RELAY |
| Fuse MINI 10A | F32 A/CON RELAY |
| Fuse MINI 20A | F33 ATM |
| Fuse MINI 15A | F34 HORN RELAY |
| Fuse MINI 10A | F35 REAR COMBINATION LAMP RH, POSITION LAMP RH GLOVE BOX LAMP. ICM RELAY BOX |
| Fuse MINI 15A | F37 H/LP LOLH RELAY |
| Fuse MINI 10A | F38 REAR COMBINATION LAMP LH, POSITION LAMP LH |
| Fuse MINI 10A | F39 TAIL LP RH |
| Fuse MINI 10A | F41 HEAD LAMP. INSTRUMENT CLUSTER |
| Fuse MINI 15A | F42 DEICER RELAY |
| Fuse MINI 30A | F43 RRHTD RELAY |
| Fuse MINI 15A | F45 H/LP LO RH RELAY |
| Fuse puller | FUSE PULLER Extraction tool for fuse replacement. |
| Relay | R1 ECU MAIN |
| Relay | R2 START |
| Relay | R3 RR HTD |
| Relay | R4 FR WIPER |
| Relay | R5 RAIN SNRS |
| Relay | R6 FUEL PUMP |
| Relay | R7 ATM RELAY[GASOLINE], AWD ECM |
| Relay | R8 RAD FAN |
| Relay | R9 FR FOG |
| Relay | R10 A/CON |
| Relay | R11 H/LP HI |
| Relay | R12 CON FAN2 |
| Relay | R13 CON FAN1 |
| Relay | R14 TAIL LP |
| Relay | R15 H/LP LO LH |
| Relay | R16 H/LP LO PH |
| Relay | R17 HORN |
| Relay | R18 DEICER |
| SENSOR #1 IMMOBILIZER MODULE, INJECTOR #1-#6 [GASOLINE], – PCM [GASOLINE], A/ CON RELAY, FUEL PUMP RELAY | |
| ALTDSL GENERATOR |
Hyundai Santa Fe (2010 – 2012)

| Type | Description |
| Fuse MINI 15A | 1 (DEICER) Front windshield wiper deicer relay |
| Fuse MINI 30A | 2 (RR HTD) Rear defogger relay |
| Fuse MINI 15A | 4 (H/LP LO RH) Right headlight (low beam) relay |
| Fuse MINI 15A | 5 (HORN) Horn relay |
| Fuse MINI 15A | 6 (H/LP LO LH) Left headlight (low beam) relay |
| Fuse MINI 10A | 7 (H/LP HI IND) Instrument panel (high beam indicator) |
| Fuse MINI 10A | 8 (ALT DSL) – |
| Fuse MINI 10A | 9 (A/CON) A/C relay |
| Fuse MINI 15A | 10 (ATM) 4WD ECM (G4KE/G6DC/D4HB M/T), Reverse light relay |
| Fuse MINI 10A | 12 (TAIL RH) Rear combination light (input/output), right position light, glove box light, ICM relay box (DRL relays) |
| Fuse MINI 10A | 13 (FR FOG) Front fog light relay |
| Fuse MINI 15A | 14 (SENSOR 3) G4KE: Injector 1~4, canister purge solenoid valve G6DC: PCM, oil control valve 1/2 (exhaust/intake), canister purge solenoid valve, variable intake manifold valve 1/2. D4HB – ECM |
| Fuse MINI 10A | 15 (TAIL LH) License plate light, left rear combination light (input/output), left position light |
| Fuse MINI 15A | 16 (FUEL PUMP) Fuel pump relay |
| Fuse MINI 25A | 17 (FR WIPER) Rain sensor relay, front windshield wiper relay, front windshield wiper motor, multifunction switch (wiper) |
| Fuse MINI 15A | 18 (TCU) PCM (G4KE/G6DC), TCM (D4HB), 4WD ECM (D4HB ATT) Battery sensor |
| Fuse MINI 10A | 19 (ABS) Multipurpose check connector, ABS control module, 4WD, ECM, ESP control module, brake light switch (G6DC), intermittent interval sensor. Fuse link box (fuel filter heater relay) (D4HB), Fuel filter warning sensor (D4HB) |
| Fuse MINI 10A | 20 (COOLING) Condenser fan relay (G6DC), Glow relay unit (D4HB) |
| Fuse MINI 10A | 21 (B/UP LP) Reverse light relay, reverse light switch (G4KE/D4HB) |
| Fuse MINI 10A | 22 (H/LP) Left/right headlight (low beam) relay, front fog light relay, headlight (high beam) relay, automatic headlight leveling device sensor, left/right headlight leveling device actuator |
| Fuse MINI 10A | 23 (ECU) PCM (G4KE/G6DC), ECM/TCM (D4HB), Alternator (G6DC), Mass air flow sensor (D4HB), transmission range switch |
| Fuse MINI 20A | 24 (H/LP H) Headlight (high beam) relay |
| Fuse MINI 10A | 25 (SENSOR 1) G4KE brake light switch, immobilizer module, air conditioning relay, fuel pump relay, condenser, fan relay (low/high beam), crankshaft position sensor, oil control valve 1/2, camshaft position sensor 1/2, upper oxygen sensor, variable intake manifold valve. G6DC PCM, air conditioning relay, fuel pump relay, injector 1~6. D4HB brake light switch, immobilizer module, air conditioning relay, fuel pump relay, condenser, fan relay (low/high beam), Lambda sensor, rail pressure regulator valve, fuse link box (PTC heater relay 1) |
| Fuse MINI 15A | 26 (SENSOR 2) G4KE PCM, lower oxygen sensor. G6DC PCM, oxygen sensor 1~4. D4HB fuel pressure regulator valve, oil level sensor, EGR cooling bypass solenoid, electric VGT actuator |
| Fuse MINI 20A | 27 (IG COIL) G4KE – Condenser, ignition coil 1~4/ G6DC Condenser 1/2, ignition coil 1~6. D4HB ECM |
| Fuse MINI 10A | 28 (SPARE) Spare fuse |
| Fuse MINI 15A | 29 (SPARE) Spare fuse |
| Fuse MINI 20A | 30 (SPARE) Spare fuse |
| Fuse MINI 25A | 31 (SPARE) Spare fuse |
| Fuse MINI 30A | 32 (SPARE) Spare fuse |
| Fuse FMX/JCase 40A | 33 (IGN) Ignition |
| Fuse FMX/JCase 40A | 34 (ESC) Electronic stability control |
| Fuse FMX/JCase 40A | 35 (RAD FAN) Radiator fan |
| Fuse FMX/JCase 20A | 36 (ESC) Electronic stability control |
| Fuse FMX/JCase 40A | 37 (IGN) Ignition |
| Fuse FMX/JCase 50A | 38 (BATT) Battery and charging system |
| Fuse FMX/JCase 40A | 39 (P/WDW) Power windows |
| Fuse FMX/JCase 40A | 40 (BLR) AC blower motor |
| Fuse FMX/JCase 40A | 41 (ECU MAIN) Engine control unit |
| Fuse FMX/JCase 30A | 42 (CON FAN) AC condenser fan |
| Fuse FMX/JCase 50A | 43 (BATT) Battery and charging system |
| Fuse MIDI 30A | 44 (BATT) Battery and charging system |
| Fuse MIDI 150A | 45 (ALT) Battery and charging system |
| Fuse MINI | 46 (F/PUMP) Fuel pump |
| Fuse puller | Fusepuleer Extraction tool for fuse replacement. |
| Relay | R1 ATM |
| Relay | R2 (RAD FAN) Radiator fan |
| Relay | R3 (FR FOG) Front fog lights |
| Relay | R4 (A/CON) Air conditioning |
| Relay | R5 (H/LP HI) Headlights high beam |
| Relay | R6 (ECU MAIN) Engine control unit |
| Relay | R7 (START) Starter system |
| Relay | R8 (FUEL PUMP) Fuel pump |
| Relay | R9 RAIN SNSR |
| Relay | R10 (FR WIPER) Front wipers |
| Relay | R11 (CON FAN) AC condenser fan |
| Relay | R12 (CON FAN) AC condenser fan |
| Relay | R13 (TAIL LP) Tail lights |
| Relay | R14 (H/LP LO LH) Left-hand headlight low beam |
| Relay | R15 (H/LP LO RH) Right-hand headlight low beam |
| Relay | R16 (HORN) Horn |
| Relay | R17 (DEICER) Deicer or defroster |
| Relay | R18 (RR HTD) Rear window defogger |
Related Posts:



