Mercedes-Benz Sprinter (2019 – 2021) Fuse Box Location & Diagrams
The Mercedes-Benz Sprinter (2019–2021) Fuse Box Location and Diagrams guide provides clear information on fuse box positions, fuse assignments, and electrical system layouts. It helps owners quickly identify and replace fuses, troubleshoot electrical issues, and maintain vehicle components with confidence and accuracy.
Fuse Box Location
Passenger Side Fuse Box
The fuse box is under the vehicle toolkit in the stowage compartment of the front passenger’s footwell.
- Unlocking and removing the stowage compartment cover in the front passenger’s footwell.
- Lift the insert at marked positions 1
- Pull the insert out of clips 2
Driver’s Side Fuse Box
Opening the fuse box in the seat base of the driver’s seat.
- To open: press down and unclip fasteners 1 on the cover.
- Remove the cover.

Fuse Box Diagrams
Passenger Side Fuse Box
Mercedes-Benz Sprinter (2019 – 2021)
| Type | Rating | Slot | Description |
|---|---|---|---|
| Fuse | ATO10A | 2 | Common Powertrain Module (CPC) |
| Fuse | ATO10A | 3 | Engine control unit OM642 / OM651 / M274 |
| Fuse | ATO5A | 3 | Engine control unit OM654 |
| Fuse | ATO7.5A | 4 | Automatic transmission central oil pump |
| Fuse | ATO10A | 5 | Common Powertrain Module (CPC) |
| Fuse | ATO5A | 6 | Radiator fan control, terminal 87c |
| Fuse | ATO30A | 7 | Automatic transmission intelligent servo module |
| Fuse | ATO30A | 8 | Body controller |
| Fuse | ATO30A | 9 | Body controller |
| Fuse | ATO30A | 10 | Heating, SCR catalytic converter |
| Fuse | ATO10A | 11 | Overhead control panel (standard) |
| Fuse | ATO10A | 11 | Overhead control panel (Cab Chassis) |
| Fuse | ATO10A | 11 | Overhead control panel (delivery vehicle) |
| Fuse | ATO15A | 11 | Overhead control panel (high) |
| Fuse | ATO15A | 12 | Pump, SCR catalytic converter |
| Fuse | MAXI60A | 13 | Automatic transmission |
| Fuse | MAXI40A | 14 | ESP valves (Premium), vehicles with electric parking brake |
| Fuse | MAXI25A | 14 | ESP valves (Standard) |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-1 | Engine control unit |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-2 | Common Powertrain Module (CPC) |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-3 | ESP8 control unit |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-4 | All-wheel drive control unit |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-5 | Pre-installation for Onboard Logic Unit (OLU) control unit |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-6 | Terminal 15 special signal, cockpit body manufacturer |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-7 | Feedback cable, terminal 15 relay |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-8 | Headlamp range control, halogen headlamp |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-9 | Tachograph TCO |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-10 | Active Brake Assist radar sensor |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-11 | Deactivation of reverse warning device, PTO working speed control |
| Multi fuse block MUSB | — | 15-12 | Device installation frame, connector coupling |
| Fuse | MAXI60A | 16 | ESP® pump |
| Fuse | ATO30A | 17 | Body controller |
| Fuse | ATO30A | 18 | Body controller |
| Fuse | ATO10A | 19 | Terminal strip for body manufacturer electrical connection |
| Fuse | ATO25A | 20 | Co-driver door control unit |
| Fuse | ATO25A | 21 | Driver’s door control unit |
| Fuse | ATO10A | 22 | Air suspension (LFA) control unit |
| Fuse | ATO7.5A | 24 | USB ports / 115V–230V converter socket |
| Fuse | ATO15A | 25 | Cigarette lighter |
| Fuse | ATO15A | 25 | Socket, center console |
| Fuse | ATO15A | 26 | Socket, instrument panel |
| Fuse | ATO25A | 27 | Converter socket 115V / 230V |
| Fuse | ATO7.5A | 28 | Radio pre-installation / antenna / converter socket |
| Fuse | MINI7.5A | 30-2 | Tachograph TCO |
| Fuse | MINI5A | 30-3 | Central locking system |
| Fuse | MINI5A | 30-4 | Anti-theft alarm system (ATA) |
| Fuse | MINI10A | 30-6 | Electronic ignition lock control unit |
| Multi fuse block MUSB | — | 30-T1 | Multifunction camera |
| Multi fuse block MUSB | — | 30-T3 | Roof device installation connector coupling |
| Multi fuse block MUSB | — | 30-T4 | Terminal 30T special signal |
| Multi fuse block MUSB | — | 30-T5 | Instrument cluster |
| Multi fuse block MUSB | — | 30-T6 | Device installation frame, cockpit |
| Fuse | ATO25A | 31-B | Starter power supply, relay |
| Fuse | ATO5A | 33 | Voltage dip limiter (SEB) |
| Fuse | ATO10A | 34 | Interior lighting electrical system |
| Fuse | ATO30A | 35 | Ventilation blower regulator |
| Fuse | ATO5A | 36 | Air conditioning control panel |
| Fuse | ATO5A | 37 | Electric steering wheel locking (ESTL) |
| Fuse | ATO10A | 38 | Steering column switch module |
| Fuse | ATO10A | 39 | Digital signal processor preinstallation |
| Fuse | ATO5A | 40 | Rotating beacon |
| Fuse | ATO25A | 41 | Radio multimedia system |
| Fuse | MINI5A | 44 | Multimedia switch panel |
| Fuse | MINI5A | 45 | Mobile phone cradle (WMI) |
| Fuse | MINI7.5A | 46 | Multimedia connection unit |
| Fuse | MINI5A | 47 | LTE communication module (Hermes) |
| Fuse | MINI5A | 48 | Telestart stationary heating |
| Fuse | MINI5A | 49 | Central display |
| Fuse | MINI5A | 50 | Additional headlamp (left) |
| Fuse | MINI5A | 51 | Additional headlamp (right) |
| Fuse | MINI5A | 51 | Auxiliary heating switch clock |
| Fuse | MINI7.5A | 52 | Airbag control unit |
| Fuse | MINI5A | 53 | Diagnostics |
| Fuse | MINI5A | 54 | Relay supply |
| Fuse | MINI7.5A | 55 | Engine connecting point / ECU supply |
| Fuse | MINI15A | 56 | Control unit (OM654) |
| Fuse | MINI15A | 57 | NOx / particulate sensor system |
| Fuse | MINI10A | 57 | Soot particulate sensor |
| Fuse | MINI10A | 58 | EGR system (OM642/OM651) |
| Fuse | MINI15A | 58 | Engine (M274/OM654) |
| Fuse | MINI10A | 59 | NO sensor before/after catalytic converter |
| Fuse | MINI7.5A | 60 | Lambda sensor |
| Fuse | MINI15A | 60 | Coolant pump (OM654) |
| Fuse | MINI10A | 61 | Engine (M274/OM651) |
| Fuse | MINI7.5A | 61 | Engine (OM642) |
| Fuse | MINI5A | 61 | Engine (OM654) |
| Fuse | ATO15A | 62 | Engine (M274/OM654) |
| Fuse | ATO20A | 62 | Engine (OM651/OM642) |
| Fuse | ATO20A | 63 | Engine (M274) |
| Fuse | ATO25A | 63 | Engine (OM651/OM642/OM654) |
| Fuse | ATO30A | 64 | Body controller |
| Fuse | ATO30A | 65 | Body controller |
| Fuse | ATO15A | 66 | Automatic transmission auxiliary oil pump |
| Fuse | ATO25A | 67 | Fuel measurement control unit (FSCM) |
| Fuse | ATO15A | 68 | LED headlamp right |
| Fuse | ATO15A | 69 | LED headlamp left |
| Fuse | ATO30A | 70 | Windshield wipers |
Driver’s Side Fuse Box
Mercedes-Benz Sprinter (2019 – 2021)
| Type | Rating | No. | Description |
|---|---|---|---|
| Fuse | ATO10A | 1 | Additional turn signal lamp |
| Fuse | ATO15A | 1 | Roof ventilator |
| Fuse | ATO15A | 2 | Rear window wiper, right |
| Fuse | ATO30A | 3 | All-wheel drive control unit, 4MATIC all-wheel drive control unit |
| Fuse | ATO5A | 4 | Parking Package, rear view camera |
| Fuse | ATO25A | 5 | Driver seat adjustment control unit, seat heating control unit (driver/co-driver) |
| Fuse | ATO10A | 6 | Driver lumbar support, co-driver lumbar support |
| Fuse | ATO25A | 7 | Co-driver seat adjustment control unit, seat heating control unit (co-driver bench seat) |
| Fuse | ATO5A | 8 | Tire pressure monitoring system, motion detector |
| Fuse | ATO25A | 9 | Rear blower |
| Fuse | ATO25A | 10 | Trailer coupling control unit (right) |
| Fuse | ATO15A | 11 | Trailer coupling control unit (socket) |
| Fuse | ATO25A | 12 | Trailer coupling control unit (left) |
| Fuse | ATO15A | 13 | Trailer coupling control unit (charging cable) |
| Fuse | ATO25A | 14 | Parameterizable special module control unit |
| Fuse | ATO25A | 15 | Parameterizable special module control unit |
| Fuse | ATO25A | 16 | Terminal 30, body manufacturer electrical connection |
| Fuse | ATO20A | 17 | Hot-water auxiliary heater |
| Fuse | ATO5A | 18 | Terminal 30T for terminal 15 relay |
| Fuse | ATO15A | 19 | Rear window heater, left |
| Fuse | ATO25A | 19 | Additional caravanning unit (PWM 1) |
| Fuse | ATO15A | 20 | Rear window heater, right |
| Fuse | ATO25A | 20 | Additional caravanning unit (PWM 2) |
| Fuse | ATO30A | 21 | Rear window heater relay |
| Fuse | ATO5A | 21 | Additional caravanning unit control unit |
| Fuse | ATO30A | 22 | Trailer brake booster |
| Fuse | ATO7.5A | 23 | Cargo liftgate/dumper vehicle (pre-installation) |
| Fuse | ATO5A | 23 | Roof ventilator |
| Fuse | ATO15A | 24 | Terminal strip for electrical connection (body manufacturer) |
| Fuse | ATO5A | 25 | Rear view camera / display / pre-installation |
| Fuse | ATO15A | 26 | Hot-air auxiliary heater, terminal 15 supply |
| Fuse | ATO20A | 26 | Central locking system, delivery vehicle |
| Fuse | ATO5A | 27 | Auxiliary battery voltage measurement |
| Fuse | ATO15A | 28 | Sliding door, left |
| Fuse | ATO30A | 28 | Electric sliding door, left / speed delivery door |
| Fuse | ATO5A | 28 | Intermediate door, delivery vehicle |
| Fuse | ATO15A | 29 | Sliding door, right |
| Fuse | ATO30A | 29 | Electric sliding door, right / speed delivery door |
| Fuse | ATO5A | 29 | Reading lamp, delivery vehicle |
| Fuse | ATO5A | 30 | Antenna switch box, interior lighting (delivery vehicle) |
| Fuse | ATO10A | 31 | Automatic transmission, Ultracap |
| Fuse | ATO10A | 32 | Automatic transmission, 7GTRONIC PLUS |
| Fuse | ATO30A | 33 | Pre-installation for Onboard Logic Unit (OLU) |
| Fuse | ATO15A | 34 | Pre-installation, siren |
| Fuse | ATO30A | 34 | Pre-installation for camper van |
| Fuse | ATO5A | 34 | OLU Connect Unit |
| Fuse | ATO15A | 35 | Rotating beacon with siren |
| Fuse | ATO30A | 35 | Pre-installation for camper van |
| Fuse | ATO10A | 35 | OLU Compute Unit |
| Fuse | ATO30A | 36 | Pre-installation for camper van |
| Fuse | ATO10A | 36 | OLU Compute Unit |
| Fuse | ATO10A | 37 | Electrical step, left |
| Fuse | ATO10A | 38 | Electrical step, right |
| Fuse | ATO5A | 39 | Warning buzzer, electrical steps |
| Fuse | ATO5A | 41 | Air spring |
| Fuse | ATO5A | 42 | Retarder |
| Fuse | ATO15A | 43 | Socket, cab |
| Fuse | ATO15A | 44 | Socket, D-pillar left |
| Fuse | ATO15A | 45 | Socket, D-pillar right |
| Fuse | ATO7.5A | 51 | USB port, side wall front left |
| Fuse | ATO5A | 51 | USB port, side wall front left (sliding door left) |
| Fuse | ATO7.5A | 52 | USB port, side wall front right |
| Fuse | ATO5A | 52 | USB port, side wall front right (sliding door right) |
| Fuse | ATO7.5A | 53 | USB port, side wall rear left (bus) |
| Fuse | ATO5A | 53 | USB port, side wall rear left (passenger van) |
| Fuse | ATO7.5A | 54 | USB port, side wall rear right (bus) |
| Fuse | ATO5A | 54 | USB port, side wall rear right (passenger van) |





