Toyota Land Cruiser (2019 – 2021) Fuse Box Location & Diagrams
The Toyota Land Cruiser (2019–2021) features multiple fuse boxes that protect essential electrical systems and components. Knowing the exact fuse box locations and understanding the fuse diagrams can help diagnose electrical issues, replace blown fuses safely, and maintain vehicle reliability. This guide provides clear fuse layouts and detailed information for quick reference.
Fuse Box Location
Passenger Compartment Fuse Box
Engine Compartment Fuse Box

Fuse Box Diagrams
Passenger Compartment Fuse Box
Toyota Land Cruiser (2019)
| Type | No. | Description |
| Fuse MINI 15A | 1 | (HAZ ) Hazard light |
| Fuse MINI 5A | 2 | (J/B-B NO.1) Junction box bus |
| Fuse MINI 5A | 3 | (DCM) Data communication module (telematics system) |
| Fuse MINI 7.5A | 4 | (AM2) Starter system |
| Fuse MINI 5A | 5 | (IMMOBI) Anti-theft system |
| Fuse MINI 15A | 6 | (TAIL) Tail lights |
| Fuse MINI 5A | 7 | (PANEL NO.1) Instrument panel lights |
| Fuse MINI 5A | 8 | (PANEL NO.2) Instrument panel lights |
| Fuse MINI 15A | 9 | (DOOR DBLAL) Door double locking |
| Fuse MINI 5A | 10 | (AM1) Starter system |
| Fuse MINI 5A | 11 | (SFT LOCK-ACC) AT Shift lock control system |
| Fuse MINI 10A | 12 | (ECU-ACC NO.1) Engine control unit |
| Fuse MINI 7.5A | 13 | (FOG RR) Rear fog lights |
| Fuse MINI 10A | 14 | (D/L NO.2) Power door lock system |
| Fuse MINI 15A | 15 | (INV) Power outlet (DC/AC inverter) |
| Fuse MINI 7.5A | 16 | (A/C) Air conditioning |
| Fuse MINI 7.5A | 17 | (OBD) On-board diagnostics |
| Fuse MINI 10A | 18 | (DOME) Dome light and interior light |
| Fuse MINI 10A | 19 | (J/B-B NO.2) Junction box bus |
| Fuse MINI 15A | 20 | (STRG LOCK) Steering lock |
| Fuse MINI 10A | 21 | (DOME CUT) Dome light and interior light |
| Fuse MINI 15A | 22 | (RADIO) Radio and audio system |
| Fuse MINI 10A | 23 | (ECU-IG NO.2) Engine control unit |
| Fuse MINI 5A | 24 | (SFT LOCK-IG) AT Shift lock control system |
| Fuse MINI 5A | 25 | ECU-G NO.7 |
| Fuse MINI 15A | 26 | (CIG) Cigar lighter / power outlet |
| Fuse MINI 10A | 27 | J/B-AM NO.1 |
| Fuse MINI 10A | 28 | (BKUP LP) Backup lights |
| Fuse MINI 5A | 29 | (EPB-IG) Electronic Parking Brake |
| Fuse MINI 10A | 30 | (ECU-IG NO.3) Engine control unit |
| Fuse MINI 15A | 31 | (WIPER RR) Rear wiper |
| Fuse MINI 5A | 32 | (METER) Instrument cluster |
| Fuse MINI 10A | 33 | (IG2 NO.1) Protects several circuits |
| Fuse MINI 10A | 34 | (A/BAG-IG2) Airbag |
| Fuse FMM/MCase 30A | 35 | (P/SEAT F/L) Power seats |
| Fuse MINI 15A | 36 | (P/OUTLET) Cigar lighter / power outlet |
| Fuse MINI 20A | 37 | (S/ROOF) Sunroof |
| Fuse FMM/MCase 30A | 38 | (P/SEAT F/R) Power seats |
| Fuse MINI 30A | 39 | DOOR F/D |
| Fuse MINI 30A | 40 | (AMP NO.1) Audio system |
| Fuse MINI 30A | 41 | (AMP NO.2) Audio system |
| Fuse MINI 30A | 42 | (D/L NO.1) Power door lock system |
| Fuse MINI 30A | 43 | (DOOR R/L) Rear left door |
| Fuse MINI 30A | 44 | (DOOR R/R) Rear right door |
| Fuse FMM/MCase 30A | 45 | DOOR F/D (Driver’s Door Only Jam Protection) |
| Fuse MINI 30A | 46 | DOOR F/D (All Door Jam Protection) |
| Fuse MINI 10A | 47 | ECURG NO.1 |
| Fuse MINI 30A | 48 | (WIPER) Wipers |
Passenger Compartment Fuse Box
Toyota Land Cruiser (2020 – 2021)
| Type | No. | Description |
| Fuse MINI 15A | 1 | (HAZ) Combination Meter; Power Back Door; Theft Deterrent; Turn Signal and Hazard Warning Light |
| Fuse MINI 5A | 2 | (J/B-B NO.1) ABS; A-TRAC; Brake Assist; Crawl; EBD; Hill-Start Assist Control; Multi-Terrain Select; VGRS System; VSC |
| Fuse MINI 5A | 3 | (DCM) Safety Connect |
| Fuse MINI 7.5A | 4 | (AM2) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 5A | 5 | (IMMOBI) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 15A | 6 | (TAIL) Front Fog Light; Illumination; Taillight |
| Fuse MINI 5A | 7 | (PANEL NO.1) Illumination; Taillight |
| Fuse MINI 5A | 8 | (PANEL NO.2) Illumination; Taillight; Trailer Towing |
| Fuse MINI 10A | 12 | (ECU-ACC NO.1) ABS; Air Conditioning; A-TRAC; Audio System; Automatic Light Control; Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Brake Assist; Combination Meter; Crawl; Door Lock Control; EBD; Engine Immobiliser System; Front Fog Light; Headlight; Headlight Beam Level Control; Headlight Cleaner; Hill-Start Assist Control; Illumination; Interior Light; Light Auto Turn Off System; Light Reminder; Multiplex Communication System [CAN]; Multi-Terrain Monitor; Multi-Terrain Select; Navigation System; Parking Assist [Back Guide Monitor]; Power Back Door; Power Seat [Driver’s Seat]; Power Tilt and Power Telescopic; Power Window; Remote Control Mirror; Safety Connect; Sliding Roof; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Taillight; Theft Deterrent; Tire Pressure Warning System; VSC; Wireless Charger System; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 14 | (D/L NO.2) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 15A | 15 | (INV) Power Outlet |
| Fuse MINI 7.5A | 16 | (A/C) Air Conditioning |
| Fuse MINI 7.5A | 17 | (OBD) Data Link Connector 3 |
| Fuse MINI 10A | 18 | (DOME) Interior Light |
| Fuse MINI 10A | 19 | (J/B-B NO.2) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Multiplex Communication System [CAN]; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 15A | 20 | (STRG LOCK) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 21 | (DOME CUT) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Interior Light; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Theft Deterrent; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 15A | 22 | (RADIO) Audio System; Navigation System |
| Fuse MINI 10A | 23 | (ECU-IG NO.2) ABS; A-TRAC; Automatic Glare-Resistant EC Mirror; Blind Spot Monitor System; Brake Assist; Climate Control Seat; Combination Meter; Cool Box; Crawl; Cruise Control; Door Lock Control; Dynamic Radar Cruise Control; EBD; Electric Tension Reducer; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control; Front Wiper and Washer [w/ Auto Wiper System]; Garage Door Opener; Headlight; Heated Steering Wheel System; Hill-Start Assist Control; Lane Departure Alert; Multi Mode 4WD; Multiplex Communication System [CAN]; Multi-Terrain Monitor; Multi-Terrain Select; Parking Assist [Back Guide Monitor]; Parking Assist [Intuitive Parking Assist]; Power Outlet; Power Tilt and Power Telescopic; Pre-Collision System; Seat Heater [Front]; Seat Heater [Rear]; Sliding Roof; Tire Pressure Warning System; VSC |
| Fuse MINI 5A | 24 | (SFT LOCK-IG) Shift Lock |
| Fuse MINI 5A | 25 | (ECU-IG NO.7) ABS; Air Conditioning; A-TRAC; Automatic Light Control; Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Brake Assist; Combination Meter; Crawl; Door Lock Control; EBD; Engine Immobiliser System; Front Fog Light; Headlight; Headlight Beam Level Control; Headlight Cleaner; Hill-Start Assist Control; Illumination; Interior Light; Light Auto Turn Off System; Light Reminder; Multi-Terrain Select; Power Back Door; Power Seat [Driver’s Seat]; Power Tilt and Power Telescopic; Power Window; Remote Control Mirror; Sliding Roof; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Taillight; Theft Deterrent; Tire Pressure Warning System; VSC; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 27 | (J/B-AM NO.1) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Door Lock Control; Engine Immobiliser System; Power Window; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Theft Deterrent; Tire Pressure Warning System; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 28 | (BKUP LP) Audio System; Back-Up Light; Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control; Headlight; Multi-Terrain Monitor; Navigation System; Parking Assist [Back Guide Monitor]; Parking Assist [Intuitive Parking Assist]; Remote Control Mirror; Trailer Towing |
| Fuse MINI 10A | 30 | (ECU-IG NO.3) Air Conditioning; Audio System; Blind Spot Monitor System; Dynamic Radar Cruise Control; Headlight; Lane Departure Alert; Mirror Heater; Multi-Terrain Monitor; Navigation System; Parking Assist [Back Guide Monitor]; Parking Assist [Intuitive Parking Assist]; Power Back Door; Pre-Collision System; Rear Window Defogger; Remote Control Mirror; Trailer Towing |
| Fuse MINI 15A | 31 | (WIPER RR) Rear Wiper and Washer |
| Fuse MINI 5A | 32 | (METER) ABS; A-TRAC; Automatic Light Control; Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Blind Spot Monitor System; Brake Assist; Charging; Combination Meter; Crawl; Cruise Control; Dynamic Radar Cruise Control; EBD; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control; Engine Immobiliser System; Front Fog Light; Front Wiper and Washer [w/ Auto Wiper System]; Headlight; Headlight Beam Level Control; Hill-Start Assist Control; Illumination; Lane Departure Alert; Light Auto Turn Off System; Light Reminder; Multi Mode 4WD; Multi-Terrain Monitor; Multi-Terrain Select; Parking Assist [Back Guide Monitor]; Parking Assist [Intuitive Parking Assist]; Power Back Door; Power Window; Pre-Collision System; Seat Belt Warning; Sliding Roof; Smart Key System; SRS; Starting; Steering Lock; Taillight; Theft Deterrent; Tire Pressure Warning System; Turn Signal and Hazard Warning Light; VGRS System; VSC; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 33 | (IG2 NO.1) ABS; A-TRAC; Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Brake Assist; Crawl; Cruise Control; Dynamic Radar Cruise Control; EBD; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control; Engine Immobiliser System; Hill-Start Assist Control; Multiplex Communication System [CAN]; Multi-Terrain Select; Smart Key System; Starting; Steering Lock; VSC; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | 34 | (A/BAG-IG2) Safety Connect; Seat Belt Warning; SRS |
| Fuse FMM/MCase 30A | 35 | (P/SEAT F/L) Power Seat [Driver’s Seat] |
| Fuse MINI 15A | 36 | (P/OUTLET) Power Outlet |
| Fuse MINI 20A | 37 | (S/ROOF) Sliding Roof |
| Fuse FMM/MCase 30A | 38 | (P/SEAT F/R) Power Seat [Front Passenger’s Seat] |
| Fuse MINI 30A | 39 | (DOOR F/D) Power Window; Remote Control Mirror |
| Fuse MINI 30A | 40 | (AMP NO.2) Audio System; Navigation System |
| Fuse MINI 30A | 41 | (AMP NO.1) Audio System; Navigation System |
| Fuse MINI 30A | 42 | (D/L NO.1) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Door Lock Control; Engine Immobiliser System; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 30A | 43 | (DOOR R/L) Power Window |
| Fuse MINI 30A | 44 | (DOOR R/R) Power Window |
| Fuse MINI 30A | 46 | (DOOR F/P) Power Window; Remote Control Mirror |
| Fuse MINI 10A | 47 | (ECU-IG NO.1) ABS; A-TRAC; Brake Assist; Crawl; EBD; Hill-Start Assist Control; Multi-Terrain Select; VGRS System; VSC |
| Fuse MINI 30A | 48 | (WIPER) Front Wiper and Washer [w/ Auto Wiper System]; Front Wiper and Washer [w/o Auto Wiper System] |
Engine Compartment Fuse Box
Toyota Land Cruiser (2019)
| Type | No. | Description |
| Multi fuse block MUSB | 1 | J/B LH-AM |
| Multi fuse block MUSB | 2 | R/B. NO.2 |
| Multi fuse block MUSB | 3 | HTR |
| Multi fuse block MUSB | 4 | AHC |
| Multi fuse block MUSB | 5 | A/C RR NO.1 |
| Multi fuse block MUSB | 6 | J/B RH-AM |
| Multi fuse block MUSB | 7 | SUB BATT |
| Multi fuse block MUSB | 8 | PBD |
| Multi fuse block MUSB | 9 | DEF |
| Multi fuse block MUSB | 10 | H-LP CLN |
| Fuse FMX/JCase 50A | 12 | PTC HTR NO.1 |
| Fuse FMX/JCase 50A | 13 | PTC HTR NO.2 |
| Fuse MINI 10A | 14 | ALT-COS |
| Fuse MINI 20A | 15 | DEICER |
| Fuse MINI 25A | 16 | CDS FAN |
| Fuse MINI 30A | 17 | TOWING BRK |
| Fuse MINI 15A | 18 | TI & TE |
| Fuse FMX/JCase 50A | 21 | PTC HTR NO.3 |
| Fuse MINI 7.5A | 24 | EFI NO.3 |
| Fuse MINI 7.5A | 25 | A/C RR NO.2 |
| Fuse FMX/JCase 30A | 27 | HMD NO.1 |
| Fuse FMX/JCase 30A | 28 | HMD NO.2 |
| Fuse MINI 20A | 29 | MIR HTR |
| Fuse MINI 30A | 31 | P/SEAT RR |
| Fuse MINI 30A | 32 | TOWING TAIL |
| Fuse MINI 5A | 34 | 4WD-B |
| Fuse MINI 7.5A | 36 | FOG FR |
| Fuse MINI 15A | 39 | H-LP LH-LO |
| Fuse MINI 15A | 40 | H-LP RH-LO |
| Fuse MINI 15A | 42 | H-LP LH-H |
| Fuse MINI 15A | 43 | H-LP RH-H |
| Multi fuse block MUSB | 44 | ALT |
| Multi fuse block MUSB | 44 | ALT |
| Multi fuse block MUSB | 46 | VGRS |
| Multi fuse block MUSB | 47 | ST |
| Multi fuse block MUSB | 48 | ABS NO.2 |
| Multi fuse block MUSB | 49 | ABS NO.1 |
| Multi fuse block MUSB | 50 | AIR PMP NO.2 |
| Multi fuse block MUSB | 51 | J/B LH-B |
| Multi fuse block MUSB | 52 | AIR PMP NO.1 |
| Multi fuse block MUSB | 53 | P/I-B |
| Fuse MINI 25A | 55 | EFI MAIN NO.1 |
| Fuse MINI 7.5A | 56 | EFI MAIN NO.2 |
| Fuse MINI 15A | 57 | A/F HTR |
| Fuse MINI 20A | 58 | FUEL PMP |
| Fuse MINI 10A | 59 | ENG-IG2 NO.2 |
| Fuse MINI 10A | 60 | ENG-IG2 NO.1 |
| Fuse MINI 30A | 61 | IG2 MAIN |
| Fuse MINI 5A | 62 | DRL |
| Fuse MINI 10A | 63 | AIR PMP HTR |
| Fuse MINI 7.5A | 64 | P/ HTR |
| Fuse MINI 15A | 65 | EFI MAIN NO.2 |
| Fuse MINI 5A | 67 | WINCH |
| Fuse MINI 20A | 68 | WASHER |
| Fuse MINI 15A | 69 | S/ HTR R/L |
| Fuse MINI 10A | 70 | ENG-IG NO.1 |
| Fuse MINI 10A | 71 | A/C COMP |
| Fuse MINI 5A | 72 | ALT-IG |
| Fuse MINI 15A | 73 | STRG HTR |
| Fuse MINI 10A | 74 | N/ST SW |
| Fuse MINI 20A | 76 | 4WD-IG |
| Fuse MINI 15A | 77 | S/HTR R/R |
| Fuse FMX/JCase 40A | 78 | H-LP MAIN NO.1 |
| Fuse MINI 30A | 79 | TOWING |
| Fuse MINI 10A | 80 | EDU NO.2 |
| Fuse MINI 7.5A | 81 | ALT-S |
| Fuse MINI 10A | 82 | ETCS |
| Fuse MINI 10A | 83 | S-HORN |
| Fuse FMX/JCase 40A | 87 | H-LP MAIN NO.1 |
| Fuse MINI 10A | 88 | STOP |
| Fuse MINI 10A | 89 | HORN |
| Fuse MINI 10A | 90 | EDU NO.1 |
| Fuse MINI 30A | 92 | D/C CUT |
| Fuse MINI 10A | 93 | RSE |
| Fuse MINI 10A | 94 | MPX-B NO.1 |
| Fuse MINI 10A | 95 | MPX-B NO.2 |
| Relay | R3 | ST |
| Relay | R4 | AHC |
| Relay | R5 | IG1 |
| Relay | R6 | PTC HTR NO.1 |
| Relay | R7 | PTC HTR NO.2 |
| Relay | R9 | FOG FR |
| Relay | R10 | H-LP CLN |
| Relay | R11 | TOWING TAIL |
| Relay | R12 | BATT CHG |
| Relay | R13 | STP LP OPE |
| Relay | R15 | DEICER |
| Relay | R16 | S-HORN |
| Relay | R17 | HORN |
| Relay | R18 | MG CLT |
| Relay | R19 | AI VLV |
| Relay | R21 | DEF |
| Relay | R22 | PTC HTR NO.3 |
| Relay | R23 | H-LP LO or H-LP LH |
| Relay | R24 | H-LP HI or H-LP RH |
| Relay | R26 | CLR RR |
| Other | U1 | NOISE FILTER |
| Other | U2 | NOISE FILTER |
Engine Compartment Fuse Box
Toyota Land Cruiser (2020 – 2021)
| Type | No. | Description |
| Fuse MINI 25A | F1 | (EFI MAIN NO.1) Cruise Control; Dynamic Radar Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control |
| Fuse MINI 7.5A | F2 | (EFI NO.2) Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control |
| Fuse MINI 15A | F3 | (A/F HTR) Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control |
| Fuse MINI 20A | F4 | (FUEL PMP) Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control |
| Fuse MINI 10A | F5 | (ENG-IG2 NO.2) Cruise Control; Dynamic Radar Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control |
| Fuse MINI 10A | F6 | (ENG-IG2 NO.1) Cruise Control; Dynamic Radar Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control |
| Fuse MINI 30A | F7 | IG2 MAIN |
| Fuse MINI 10A | F9 | (AIR PMP HTR) Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control |
| Multi fuse block MUSB | F12 | (J/B LH-AM) Automatic Light Control; Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Front Fog Light; Illumination; Light Auto Turn Off System; Light Reminder; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Taillight; Theft Deterrent; Trailer Towing; Wireless Door Lock Control (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F14 | (HTR) Air Conditioning (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F16 | (A/C RR NO.1) Air Conditioning (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F17 | J/B RH-AM (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F18 | (SUB BATT) Trailer Towing (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F19 | (PBD) Power Back Door (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F20 | (DEF) Mirror Heater; Rear Window Defogger (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F21 | (H-LP CLN) Headlight Cleaner (for High Current) |
| Fuse FMX/JCase 50A | F23 | (PTC HTR NO.1) Air Conditioning (for High Current) |
| Fuse FMX/JCase 50A | F24 | (PTC HTR NO.2) Air Conditioning (for High Current) |
| Fuse MINI 10A | F25 | ALT-CDS |
| Fuse MINI 20A | F26 | (DEICER) Front Window Deicer |
| Fuse MINI 25A | F27 | (CDS FAN) Condenser Fan |
| Fuse MINI 30A | F28 | (TOWING BRK) Trailer Towing |
| Fuse MINI 15A | F29 | (TI&TE) Power Tilt and Power Telescopic |
| Fuse FMX/JCase 50A | F32 | (PTC HTR NO.3) Air Conditioning (for High Current) |
| Fuse MINI 30A | F42 | P/SEAT RR |
| Fuse MINI 30A | F43 | (TOWING TAIL) Trailer Towing |
| Fuse MINI 5A | F45 | (4WD-B) Multi Mode 4WD |
| Fuse MINI 7.5A | F47 | (FOG FR) Front Fog Light |
| Fuse MINI 15A | F50 | (H-LP LH-LO) Headlight |
| Fuse MINI 15A | F51 | (H-LP RH-LO) Headlight |
| Fuse MINI 15A | F53 | (H-LP LH-HI) Headlight |
| Fuse MINI 15A | F54 | (H-LP RH-HI) Headlight |
| Multi fuse block MUSB | F55 | (ALT) Charging (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F57 | (VGRS) VGRS System (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F58 | (ST) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Wireless Door Lock Control (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F59 | (ABS NO.2) ABS; A-TRAC; Brake Assist; Crawl; EBD; Hill-Start Assist Control; Multi-Terrain Select; VSC (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F60 | (ABS NO.1) ABS; A-TRAC; Brake Assist; Crawl; EBD; Hill-Start Assist Control; Multi-Terrain Select; VSC (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F61 | (AIR PMP NO.2) Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F62 | J/B LH-B (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F63 | (AIR PMP NO.1) Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control (for High Current) |
| Multi fuse block MUSB | F64 | P/I-B (for High Current) |
| Fuse MINI 20A | F68 | (WASHER) Front Wiper and Washer [w/ Auto Wiper System]; Front Wiper and Washer [w/o Auto Wiper System] |
| Fuse MINI 15A | F69 | (S/HTR R/L) Seat Heater [Rear] |
| Fuse MINI 10A | F70 | (ENG-IG NO.1) ABS; Air Conditioning; A-TRAC; Brake Assist; Condenser Fan; Crawl; EBD; Front Window Deicer; Headlight Beam Level Control; Headlight Cleaner; Hill-Start Assist Control; Mirror Heater; Multi-Terrain Select; Pre-Collision System; Rear Window Defogger; Stop Light; Trailer Towing; VSC |
| Fuse MINI 10A | F71 | (A/C COMP) Air Conditioning |
| Fuse MINI 15A | F73 | (STRG HTR) Heated Steering Wheel System |
| Fuse MINI 10A | F74 | (N/ST SW) ABS; A-TRAC; Blind Spot Monitor System; Brake Assist; Combination Meter; Crawl; Cruise Control; Door Lock Control; Dynamic Radar Cruise Control; EBD; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control; Hill-Start Assist Control; Multi Mode 4WD; Multi-Terrain Monitor; Multi-Terrain Select; Parking Assist [Back Guide Monitor]; Parking Assist [Intuitive Parking Assist]; Power Back Door; Power Tilt and Power Telescopic; VSC |
| Fuse MINI 20A | F76 | (4WD-IG) Multi Mode 4WD |
| Fuse MINI 15A | F77 | (S/HTR R/R) Seat Heater [Rear] |
| Fuse FMX/JCase 40A | F78 | (H-LP MAIN NO.1 or H-LP RH) Automatic Light Control; Headlight; Light Auto Turn Off System; Light Reminder; Theft Deterrent (for High Current) |
| Fuse MINI 30A | F79 | (TOWING) Trailer Towing |
| Fuse MINI 10A | F82 | (ETCS) Cruise Control; Dynamic Radar Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control |
| Fuse MINI 10A | F83 | (S-HORN) Theft Deterrent |
| Fuse MINI 10A | F86 | (INJ) Combination Meter; Cruise Control; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control; Ignition |
| Fuse FMX/JCase 40A | F87 | (H-LP MAIN NO.2 or H-LP LH) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Headlight; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Wireless Door Lock Control (for High Current) |
| Fuse MINI 10A | F88 | (STOP) ABS; A-TRAC; Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Brake Assist; Crawl; Cruise Control; Dynamic Radar Cruise Control; EBD; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control; Engine Immobiliser System; Hill-Start Assist Control; Multi Mode 4WD; Multi-Terrain Select; Pre-Collision System; Shift Lock; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Stop Light; Trailer Towing; VSC; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | F89 | (HORN) Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Engine Immobiliser System; Horn; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Theft Deterrent; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 30A | F92 | D/C CUT |
| Fuse MINI 10A | F93 | (RSE) Audio System; Navigation System |
| Fuse MINI 10A | F94 | (MPX-B NO.1) ABS; Air Conditioning; A-TRAC; Automatic Glare-Resistant EC Mirror; Automatic Light Control; Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Brake Assist; Combination Meter; Cool Box; Crawl; Door Lock Control; EBD; Engine Immobiliser System; Front Fog Light; Garage Door Opener; Headlight; Headlight Beam Level Control; Headlight Cleaner; Hill-Start Assist Control; Illumination; Interior Light; Light Auto Turn Off System; Light Reminder; Multi-Terrain Monitor; Multi-Terrain Select; Parking Assist [Back Guide Monitor]; Power Back Door; Power Seat [Driver’s Seat]; Power Tilt and Power Telescopic; Power Window; Remote Control Mirror; Safety Connect; Sliding Roof; Smart Key System; Starting; Steering Lock; Taillight; Theft Deterrent; Tire Pressure Warning System; VSC; Wireless Door Lock Control |
| Fuse MINI 10A | F95 | (MPX-B NO.2) ABS; A-TRAC; Automatic Light Control; Back Door Opener [w/o Power Back Door]; Blind Spot Monitor System; Brake Assist; Charging; Combination Meter; Crawl; Cruise Control; Dynamic Radar Cruise Control; EBD; Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator; Engine Control; Engine Immobiliser System; Front Fog Light; Front Wiper and Washer [w/ Auto Wiper System]; Headlight; Headlight Beam Level Control; Hill-Start Assist Control; Illumination; Lane Departure Alert; Light Auto Turn Off System; Light Reminder; Multi Mode 4WD; Multi-Terrain Monitor; Multi-Terrain Select; Parking Assist [Back Guide Monitor]; Parking Assist [Intuitive Parking Assist]; Power Back Door; Power Window; Pre-Collision System; Seat Belt Warning; Sliding Roof; Smart Key System; SRS; Starting; Steering Lock; Taillight; Theft Deterrent; Tire Pressure Warning System; Turn Signal and Hazard Warning Light; VGRS System; VSC; Wireless Charger System; Wireless Door Lock Control |
| Relay | R3 | ST Relay |
| Relay | R5 | IG1 Relay |
| Relay | R7 | FOG FR Relay |
| Relay | R8 | H-LP CLN Relay |
| Relay | R9 | TOWING TAIL Relay |
| Relay | R10 | BATT CHG or TOWING STOP LAMP Relay |
| Relay | R11 | STP LP OPE Relay |
| Relay | R12 | DEICER Relay |
| Relay | R13 | S-HORN Relay |
| Relay | R14 | HORN Relay |
| Relay | R15 | MG CLT Relay |
| Relay | R18 | PTC HTR NO.1 Relay |
| Relay | R19 | PTC HTR NO.2 Relay |
| Relay | R20 | DEF Relay |
| Relay | R21 | PTC HTR NO.3 Relay |
| Relay | R22 | H-LP LO or H-LP LH Relay |
| Relay | R23 | H-LP HI or H-LP RH Relay |







