Genesis GV70 (2022 – 2026) Fuse Box Location & Diagrams
The Genesis GV70 (2022–2026) features multiple fuse boxes that protect important electrical systems and components. This guide provides fuse box locations, detailed fuse diagrams, and fuse assignment information to help you quickly identify the correct fuse for troubleshooting, maintenance, or replacement, making electrical repairs easier and more efficient.
Fuse Box Location
Passenger Compartment
The fuse panel is located in the driver’s side panel bolster. Open the fuse panel cover to access.
Engine Compartment
Remove the fuse panel cover by pressing the tap and pulling up. If the multi fuse or midi fuse is blown, consult an authorized retailer of Genesis Branded products.

Luggage Compartment
It’s on the left side, behind the cover.

Battery junction block

Fuse Box Diagrams
Passenger Compartment
Genesis GV70 (2022 – 2025)

| Fuse Name | Amps | Circuit Protected |
|---|---|---|
| MODULE 9 | 10A | Overhead Console Lamp, AMP, Driver Power Seat Module, Low DC-DC Converter, Electro Chromic Mirror, Data Link Connector, Passenger Power Seat Module, Front A/C Controller, Smart Phone Wireless Charger, Rear A/C Controller, A/V & Navigation Head Unit, A/C Control Module, Fingerprint Recognition Device, Rear Seat Warmer Control Module, Rear Air Ventilation Seat Control Module |
| TRAILER | 30A | Electronic Brake Controller |
| MODULE 11 | 10A | Head Lamp LH/RH, Multifunction Switch, AC Inverter, ADAS Unit (Parking),AC Inverter Outlet, Rear Junction Block (Rear Wiper Relay) |
| MODULE 12 | 10A | IBU, IAU |
| A/C 3 | 10A | E/R SUB Junction Block(PTC Heater 2/3 Relay), A/C Control Module, Incar Temperature Sensor, Rear A/C Controller, Front A/C Controller |
| A/BAG IND | 10A | Instrument Cluster, Overhead Console Lamp |
| E-SHIFTER 2 | 10A | Electronic ATM Shift Lever Dial |
| MODULE 10 | 10A | ICU Junction Block (ESU) |
| MODULE 7 | 10A | Driver Door Module, IBU, IAU, Multifunction Switch, Stop Lamp Switch |
| MULTI MEDIA | 25A | Low DC-DC Converter |
| MODULE 13 | 10A | ICU Junction Block (ESU), Head-Up Display, Security Indicator, A/C Control Module, Front/Rear A/C Controller, Crash Pad Switch, Driver Power Seat Switch, A/V & Navigation Keyboard, Front Console Switch, Fingerprint Recognition Device, Carnish Mood Lamp RH, Mood Lamp Unit, Console Mood Lamp |
| CLUSTER | 10A | Instrument Cluster, Head-Up Display |
| IBU 2 | 10A | IBU |
| AIRBAG2 | 15A | SRS Control Module, Passenger Occupant Detection Sensor |
| PRESAFETY SEAT BELT 3 | 10A | Pre-Active Seat Belt Unit |
| MODULE 8 | 10A | Rear Corner Radar LH/RH, ECS Unit, ELSD Control Module, ADAS Driving ECU, ADAS Parking ECU, Front View Camera, Crash Pad Switch, Steering Tilt & Telescopic Unit |
| MODULE 5 | 10A | Rain Sensor |
| MODULE 3 | 10A | Clock Spring, Steering Tilt & Telescopic Unit, Active Air Flap Module, Multifunction Switch, Rear Occupant Alert (ROA) Sensor |
| P/WINDOW LH | 30A | Driver Power Window Module, Rear Power Window Module LH |
| P/SEAT | 10A | Driver Lumbar Support Unit |
| P/SEAT PASS 2 | 25A | Passenger Power Seat Module, Passenger Power Seat Switch |
| AIRBAG 1 | 15A | SRS Control Module |
| E-SHIFTER 1 | 10A | Electronic ATM Shift Lever Dial |
| MODULE 4 | 10A | Data Link Connector, Passenger Power Seat Switch, Power Liftgate Unit, Driver Power Seat Module, Driver Mood Lamp, Driver Power Seat Switch, Driver Lumbar Support Unit, Passenger Power Seat Module |
| SUNROOF | 25A | Sunroof Control Unit (Master) |
| P/SEAT DRV 1 | 25A | With IMS: Driver Power Seat Module W/O IMS: Driver Power Seat Switch |
| ECS | 15A | ECS Unit |
| POWER HANDLE | 15A | Steering Tilt & Telescopic Unit |
| IBU 1 | 10A | IBU, IAU, BLE Unit, Driver/Passenger Door Outside Handle |
| MODULE 14 | 10A | Front Corner Radar LH/RH, Rear Corner Radar LH/ RH, Head-Up Display, Smart Phone Wireless Charger, Instrument Cluster, Front A/C Controller, Front Console Keyboard, Rear A/C Controller |
| P/SEAT DRV 2 | 25A | With IMS: Driver Power Seat Module W/O IMS: Driver Power Seat Switch |
| P/SEAT PASS 1 | 25A | With Walk In: Passenger Power Seat Module W/O Walk In: Passenger Power Seat Switch |
| S/HEATER DRV | 15A | Driver Power Seat Module |
| S/HEATER PASS 1 | 15A | Passenger Power Seat Module |
| DOOR LOCK | 20A | Center Door Lock Relay, Center Door Unlock Relay, T/ Turn Unlock Relay |
| MODULE 6 | 10A | Armrest Lamp, IBU, IAU, Low DC-DC Converter, Rear USB Charger, Electronic ATM Shift Lever Dial, E/R Sub Junction Block (Power Outlet Relay) |
| BRAKE SWITCH | 10A | Stop Lamp Switch, IBU |
Genesis GV70 (2026)
| Fuse Name | Amp | Circuit Protected |
|---|---|---|
| A/C3 | 7.5A | E/R Junction Block (RLY2,RLY3, RLY4), Front/ Rear A/C Controller, A/C Control Module, A/C PM Sensor, Incar Temperature Sensor |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | Stop Lamp Switch, BDC |
| MEM0RY1 | 10A | BDC, Console Mood Lamp Unit, Mood Lamp Unit, CDCU, Driver/Passenger Door Mood Lamp, Front Monitor, Security Indicator, ETCS Unit, Built-In Cam Unit, Smart Phone Wireless Charger, Driver/Passenger Door Mood Lamp #1/2, Rear Door Mood Lamp LH/RH #1/2, Rear Radar LH, ADAS Unit (Parking) |
| A/BAG IND | 7.5A | Overhead Console Assembly |
| PRESAFETY SEAT BELT1 | 10A | Pre-Active Seat Belt Unit |
| AIRBAG2 | 10A | SRS Control Module |
| E-SHIFTER2 | 10A | Electronic ATM Shift Lever Dial |
| CCU | 10A | CCU |
| MEM0RY2 | 7.5A | Front/Rear A/C Controller, Front Console Keyboard, A/C Control Module, Head-Up Display |
| BDC1 | 7.5A | BDC, BMS Control Module |
| MODULE11 | 10A | CCU, DCU, Stop Lamp Switch |
| POWER HANDLE | 15A | Steering Tilt & Telescopic Unit |
| wireless DCU | 7.5A | DCU |
| CHILD LOCK | 15A | Rear Door Lock Actuator LH/RH |
| MULTI MEDIA | 25A | Low DC-DC Converter, CCIC Head Unit |
| MODULE4 | 10A | Smart Phone Wireless Charger, A/C Control Module, AMP, Low DC-DC Converter, Data Link Connector, ICC Unit, Built-In Cam Unit, CCIC Head Unit, UVC Lamp Unit, Electro Chromic Mirror, Crash Pad Switch, Overhead Console, Lamp, Front/ Rear A/C Controller, Front Console Switch, Low DC-DC Converter (AMP), Driver/Passenger Seat Module |
| CLUSTER | 7.5A | Head-Up Display, Front Monitor |
| S/HEATER DRV | 20A | Driver Power Seat Module |
| MODULE7 | 7.5A | 12V Lithium Auxiliary Battery, AC Inverter, AC Inverter Outlet, Head Lamp LH/RH |
| TRAILER1 | 20A | Trailer Connector |
| M0DULE5 | 10A | Driver Door Module, Multifunction Switch |
| E-SHIFTER1 | 7.5A | Electronic ATM Shift Lever Dial |
| MODULE10 | 10A | Front Monitor, CCU, Low DC-DC Converter, DCU, Built-In Cam Unit, Armrest Lamp, Electronic ATM Shift Lever Dial, CCIC Head Unit, BDC, Front Console Keyboard, Emergency Call Switch, ADAS Unit (Parking), E/R Sub Junction Block (RLY. 9), AMP, Low DC-DC Converter (AMP) |
| P/SEAT PASS1 | 30A | Passenger Power Seat Switch, Passenger Power Seat Module |
| SUNROOF | 25A | Sunroof Control Unit (Master) |
| WIPER | 10A | Multifunction Switch, Rear Junction Block (Rear Wiper Relay) |
| MODULE9 | 10A | Data Link Connector, Steering Tilt & Telescopic Unit, Driver/ Passenger Power Outside Mirror, Driver/ Passenger Power Seat Module, Driver/ Passenger Power Seat Switch, Power Tailgate Unit, Driver Door Module, TMS |
| BDC2 | 10A | BDC, Ignition Switch, Bluetooth Unit #1 (Master), Bluetooth Unit #2 (Slave), Driver/Passenger Door Outside Handle, Rear Door Outside Handle LH/RH, UWB Antenna (Front LH/RH, Rear LH/RH) |
| MODULE8 | 10A | Multifunction Switch, Rain Sensor, ICC Unit |
| AIRBAG1 | 10A | SRS Control Module |
| USB CHARGER | 10A | Rear USB Charger |
| LDC | 10A | Front/Rear Radar LH/RH, Smart Phone Wireless Charger, Front/Rear A/C Controller, ADAS (Parking), Head-Up Display |
| P/SEAT PASS2 | 25A | Passenger Power Seat Switch, Passenger Power Seat Module |
| MODULE6 | 7.5A | BDC |
| ECS | 15A | ECS Unit |
| M0DULE3 | 10A | LKAS Unit, CDCU, ECS Unit, Crash Pad Switch,Steering Tilt & Telescopic Unit, Rear Spoiler Control Module, Rear Radar LH/RH, ADAS Unit (Driving/Parking), ELSD Control Module, Active Hood Lift Control Module |
| P/SEAT DRV1 | 30A | Driver Power Seat Module |
| P/WINDOW LH | 30A | Rear Power Window Module LH, Driver Power Window Module |
| DOOR LOCK | 20A | Driver/ Passenger Door Lock Actuator,Rear Door Lock Actuator LH/RH, Fuel Filler Door Motor |
| S/HEATER PASS1 | 20A | Passenger Power Seat Module |
| START2 | 7.5A | BDC, PCB Block (P/N Relay) |
| P/SEAT DRV2 | 25A | Driver Power Seat Module |
Engine Compartment
Genesis GV70 (2022 – 2025)
Fuse Box #1

| Fuse Name | Amps | Circuit Protected |
|---|---|---|
| MDPS 1 | 100A | MDPS Unit |
| ALT | 225A | Alternator |
| E-CVVT 1 | 40A | G4KR: E-CWT Relay |
| OIL PUMP | 50A | Electronic Oil Pump |
| COOLING FAN | 100A | Cooling Fan Motor |
| HEAD LAMP LH | 30A | Head Lamp LH |
| START | 30A | Start Relay |
| HEAD LAMP RH | 30A | Head Lamp RH |
| FUEL PUMP | 20A | Fuel Pump Relay |
| 4WD | 20A | AWD ECU |
| ECU 1 | 15A | ECM |
| TCU 1 | 20A | TOM |
| HORN | 15A | PCB Block (Horn Relay) |
| A/C 1 | 15A | A/C Relay |
| E-CVVT 2 | 20A | G4KR: ECM |
| E-CVVT 3 | 20A | G4KR: ECM |
| IG 1 | 30A | IG1 Relay |
| ECU 3 | 30A | Engine Control Realy |
| IG 2 | 30A | IG2 Relay |
| ACC | 30A | ACC Relay |
| ECU 2 | 10A | ECM |
| EWP | 20A | Electronic Water Pump |
| MODULE | 10A | Smart Cruise Control Radar, Front Corner Radar LH/ RH.AWD ECU |
| MDPS 2 | 10A | MDPS Unit |
| IEB 4 | 10A | IEB Unit |
| TCU 2 | 15A | P/N Relay, TCM, Electronic Oil Pump |
| SENSOR 3 | 10A | G4KR: Oxygen Sensor (Up/Down), E/R Sub Junction Block (PTC Heaterl Relay) |
| SENSOR 2 | 10A | G4KR: E/R Junction Block (A/C Relay), Oil Control Valve (Exhaust), Oil Pump Solenoid Valve, Purge Control Solenoid Valve, RCV Control Solenoid Valve, Canister Close Valve G6DS: E/R Junction Block (A/C Relay), RCV Control Solenoid Valve #1/#2, Purge Control Solenoid Valve, Oil Pump Solenoid Valve, Oxygen Sensor #1~#4, Oil Control Valve #1~#4, Canister Close Valve |
| SENSOR 1 | 10A | G4KR: Injector #1~#4, E/R Junction Block (Fuel Pump Relay) G6DS: Injector #1~#6 (MPI), E/R Junction Block (Fuel Pump Relay) |
| IGN COIL | 15A | G4KR: Ignition Coil #1~#4 G6DS: Ignition Coil #1~#6 |
| SENSOR 4 | 15A | Cooling Fan Motor |
| ECU 4 | 20A | ECM |
| WASHER | 15A | Washer Relay, E/R Junction Block (Washer RR Relay) |
Fuse Box #2

| Fuse Name | Amps | Circuit Protected |
|---|---|---|
| PTC HEATER 1 | 30A | G4KR: PTC Heater 1 Relay |
| PTC HEATER 2 | 30A | G4KR: PTC Heater 2 Relay |
| PTC HEATER 3 | 30A | G4KR: PTC Heater 3 Relay |
| INVERTER | 30A | AC Inverter |
| WIPER FRT | 30A | Wiper Motor |
| IEB 3 | 40A | IEB Unit |
| POWER OUTLET 1 | 40A | Power Outletl Relay |
| REAR HEATED | 40A | Rear Heated Relay |
| IEB 1 | 60A | IEB Unit |
| IEB 2 | 60A | IEB Unit |
| BLOWER | 40A | Blower Relay |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Luggage Power Outlet |
| A/C 2 | 10A | A/C Control Module |
| HEATED MIRROR | 10A | Front A/C Controller, Driver/Passenger Power Outside Mirror |
| POWER OUTLET 3 | 20A | Front Power Outlet |
Genesis GV70 (2026)
Fuse Box #1

| Fuse Name | Amp | Circuit Protected |
|---|---|---|
| MDPS1 | 100A | MDPS Unit |
| ALT | 225A | Alternator |
| B+2 | 40A | PDC (IPS11, IPS12) |
| E-CVVT1 | 40A | E-CVVT Relay (RLY.1) |
| B+1 | 40A | PDC (Fuse – F36/F46/F48/F26/F38) |
| OIL PUMP | 50A | Electronic Oil Pump |
| COOLING FAN1 | 100A | Cooling Fan Motor (G6DS) |
| HEAD LAMP LH | 40A | Head Lamp LH |
| START | 30A | Start Relay (RLY.2) |
| HEAD LAMP RH | 40A | Head Lamp RH |
| FUEL PUMP | 20A | Fuel Pump Relay (RLY.4) |
| AWD | 20A | AWD ECU |
| ECU1 | 15A | ECM |
| TCU1 | 20A | TCM |
| MODULE1 | 10A | Active Air Flap Module |
| HORN | 15A | PCB Block (Horn Relay) |
| A/C1 | 15A | A/C Relay (RLY.5) |
| E-CVVT2 | 20A | ECM (G4KR) |
| E-CVVT3 | 20A | ECM (G4KR) |
| IG1 | 30A | IG1 Relay |
| ECU3 | 30A | Engine Control Relay |
| IG2 | 30A | IG2 Relay |
| ACC | 30A | ACC Relay |
| ECU2 | 10A | ECM |
| M0DULE2 | 10A | Smart Cruise Control Radar, Front Radar LH/RH, AWD ECU |
| MDPS2 | 10A | MDPS Unit |
| SENSOR3 | 10A | G4KR: Oxygen Sensor (Up/Down) G6DS: Not Used |
| SENSOR1 | 10A | G4KR: Injector #1~#4, E/R Junction Block (RLY.4) G6DS: Injector #1~#6(MPI), E/R Junction Block (RLY.4) |
| SENSOR4 | 15A | Cooling Fan Motor |
| WASHER | 15A | Washer Relay, E/R Junction Block (RLY.3) |
| EWP | 20A | Electric Water Pump |
| IEB4 | 10A | IEB Unit |
| TCU2 | 15A | P/N Relay, TCM, Electronic Oil Pump |
| SENSOR2 | 10A | G4KR: E/R Junction Block (RLY.5), Oil Control Valve (Exhaust), Oil Pump Solenoid Valve, Purge Control Solenoid Valve,RCV Control Solenoid Valve, Canister Close Valve G6DS: E/R Junction Block (RLY.5), RCV Control Solenoid Valve #1/#2, Purge Control Solenoid Valve, Oil Pump Solenoid Valve, Oxygen Sensor #1~#4, Oil Control Valve #1~#4, Canister Close Valve |
| IGN COIL | 15A | G4KR: Ignition Coil #1~#4 G6DS: Ignition Coil #1~#6 |
| ECU4 | 20A | ECM |
Fuse Box #2
| Fuse Name | Amp | Circuit Protected |
|---|---|---|
| PTC HEATER1 | 30A | PTC Heater 1 Relay – LHD (RLY.4) |
| PTC HEATER2 | 30A | PTC Heater 2 Relay – LHD (RLY.3) |
| PTC HEATER3 | 30A | PTC Heater 3 Relay – LHD (RLY.2) |
| INVERTER | 30A | AC Inverter |
| WIPER FRT | 30A | Wiper Motor |
| IEB3 | 40A | IEB Unit |
| POWER OUTLET1 | 40A | Power Outletl Relay (RLY.6) |
| REAR HEATED | 50A | Rear Heated Relay (RLY.7) |
| IEB1 | 60A | IEB Unit |
| IEB2 | 60A | IEB Unit |
| BLOWER | 50A | Blower Relay (RLY.10) |
| POWER OUTLET2 | 20A | Luggage Power Outlet |
| HEATED MIRROR | 10A | Driver/Passenger Power Outside Mirror |
| POWER OUTLET3 | 20A | Front Power Outlet |
Luggage Compartment
Genesis GV70 (2022 – 2025)
Main Fuse Box
| Fuse Name | Amps | Circuit Protected |
|---|---|---|
| B+ 2 | 30A | ICU Junction Block (IPS2, IPS5, Fuse – AIR BAG1, E-SHIFTER1, IBU1, MODULE5) |
| CHILD LOCK | 15A | Child Lock/Unlock Relay |
| P/WINDOW RH | 30A | Passenger Power Window Module, Rear Power Window Module RH |
| AMP | 25A | Low DC-DC Converter (AMP) |
| PRESAFETY SEAT BELT 1 | 30A | Pre-Active Seat Belt Unit |
| WIPER RR | 15A | Rear Wiper Relay, Rear Wiper Motor |
| S/HEATER PASS2 | 15A | Not Used |
| PRESAFETY SEAT BELT 2 | 30A | Pre-Active Seat Belt Unit |
| E-LSD | 20A | ELSD Control Module |
| S/HEATER RR 1 | 20A | Rear Air Ventilation Seat Control Module, Rear Seat Warmer Control Module |
| POWER LIFTGATE | 30A | Power Liftgate Unit |
| S/HEATER RR 2 | 20A | Rear Air Ventilation Seat Control Module, Rear Seat Warmer Control Module |
Battery junction block

| Fuse Name | Amps | Circuit Protected |
|---|---|---|
| TRAILER | 50A | Trailer Connector |
| B+ 4 | 50A | ICU Junction Block (Fuse – M0DULE4, P/SEAT PASS2, TRAILER, DOOR LOCK) |
| B+ 1 | 50A | ICU Junction Block (Long Term Load Latch Relay, Short Term Load Latch Relay, IPS1, IPS3, IPS4, IPS7) |
| B+ 3 | 50A | ICU Junction Block (Fuse – P/SEAT DRV1, P/SEAT DRV2, S/HEATER DRV, S/HEATER PASS1, P/SEAT PASS1, ECS, P/SEAT, SUNROOF, POWER HANDLE, P/ WINDOW LH) |
| B+ 5 | 125A | E/R SUB Junction Block (B+) |
| B+ 6 | 100A | Rear Junction Block (Fuse – S/HEATER PASS2, S/ HEATER RR1, S/HEATER RR1, P/WNDOW RH, B+2, PRESAFETY SEAT BELT1, PRESAFETY SEAT BELT2) |
| AMS | 10A | Battery Sensor |
Genesis GV70 (2026)
Main Fuse Box

| Fuse Name | Amp | Circuit Protected |
|---|---|---|
| TRAILER3 | 30A | Trailer Connector |
| POWER WINDOW RH | 30A | Rear Power Window Module RH [LHD] Passenger Power Window Module [RHD] Driver Power Window Module |
| AMP | 25A | W/O ISG: AMP With ISG: Low DC-DC Converter (AMP) |
| PRESAFETY SEAT BELT3 | 30A | Pre-Active Seat Belt Unit |
| TRAILER2 | 20A | W/O ISG: AMP With ISG: Low DC-DC Converter (AMP) |
| WIPER RR | 15A | Rear Wiper Motor |
| S/HEATER PASS2 | 15A | W/O IMS: Passenger Power Seat Module |
| PRESAFETY SEAT BELT2 | 30A | Pre-Active Seat Belt Unit |
| E-LSD | 20A | E-LSD Control Module |
| S/HEATER RR1 | 20A | Rear Air Ventilation Seat Control Module, Rear Seat Warmer Control Module |
| POWER T/GATE | 30A | Power Tailgate Module |
| S/HEATER RR2 | 20A | Rear Air Ventilation Seat Control Module, Rear Seat Warmer Control Module |
Battery junction block

| Fuse Name | Amp | Circuit Protected |
|---|---|---|
| AUX BATT | 50A | 12 V Lithium Auxiliary Battery |
| B+5 | 50A | PDC (IPS4, IPS5, IPS6, IPS7) |
| B+3 | 50A | PDC (Fuse – F9/F10/F17/F18/F25/F33/F34/F43/F51/F52/F59) |
| B+4 | 50A | PDC (IPS13, Long Term Load Latch Relay, Fuse – F4/F5/F12/F13/F20/F21/F37/F54/F55) |
| B+7 | 125A | Rear Junction Block (Fuse -S1/F6/F9/F12/F14/F16/F19/F20/ F22/F24/F25/F26) |
| B+6 | 100A | E/R Junction Block |
| AMS | 10A | Battery Sensor |
Related posts:







